Přehled cen zemního plynu
ceny platné od 1.1.2012
| Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2011 ze dne 21. listopadu 2011, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu (platné od 1.1.2012) | |
| Od 1.4.2007 nejsou ceny za energii zemního plynu regulovány, regulovány jsou pouze ceny za distribuci pro domácnosti, které jsou jedenkrát ročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). | |
| Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. Pro přesný přepočet slouží tento výpočet. | |
Ceník pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům kategorie domácnost/maloodběr |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
Dvousložková cena (včetně DPH) | |||||
| Cena za odebraný plyn v Kč/MWh | Stálý měsíční plat v Kč | |||||
| od 1.1.2012 | od 1.1.2012 | |||||
| E.ON (býv. Jihočeská plynárenská) |
do 1,89 | 1 847,66 | 96,94 | |||
| nad 1,89 do 7,56 | 1 345,68 | 151,18 | ||||
| nad 7,56 do 15 | 1 241,39 | 287,88 | ||||
| nad 15 do 20 | 1 217,14 | 317,26 | ||||
| nad 20 do 25 | 1 205,22 | 345,26 | ||||
| nad 25 do 30 | 1 194,76 | 377,06 | ||||
| nad 30 do 35 | 1 190,18 | 559,76 | ||||
| nad 35 do 40 | 1 188,98 | 579,89 | ||||
| nad 40 do 45 | 1 185,61 | 608,48 | ||||
| nad 45 do 50 | 1 180,67 | 645,13 | ||||
| nad 50 do 55 | 1 176,67 | 674,50 | ||||
| nad 55 do 63 | 1 172,74 | 714,78 | ||||
| nad 63 | 1 138,14 | - * | ||||
| * Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 241 921,94 |
||||||
| Jihomoravská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 2 140,22 | 71,20 | |||
| nad 1,89 do 7,56 | 1 588,67 | 115,88 | ||||
| nad 7,56 do 15 | 1 521,17 | 231,42 | ||||
| nad 15 do 20 | 1 514,26 | 253,02 | ||||
| nad 20 do 25 | 1 511,51 | 268,63 | ||||
| nad 25 do 30 | 1 505,81 | 295,73 | ||||
| nad 30 do 35 | 1 504,16 | 318,40 | ||||
| nad 35 do 40 | 1 502,45 | 342,13 | ||||
| nad 40 do 45 | 1 501,48 | 363,05 | ||||
| nad 45 do 50 | 1 500,13 | 386,20 | ||||
| nad 50 do 55 | 1 496,77 | 411,89 | ||||
| nad 55 do 63 | 1 497,14 | 439,02 | ||||
| nad 63 | 1 430,11 | - * | ||||
| * Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 198 221,34 |
||||||
| Pražská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 2 162,00 | 117,53 | |||
| nad 1,89 do 7,56 | 1 639,00 | 153,29 | ||||
| nad 7,56 do 15 | 1 269,85 | 223,81 | ||||
| nad 15 do 20 | 1 263,50 | 242,68 | ||||
| nad 20 do 25 | 1 260,31 | 264,86 | ||||
| nad 25 do 30 | 1 255,06 | 293,62 | ||||
| nad 30 do 35 | 1 249,99 | 326,86 | ||||
| nad 35 do 40 | 1 245,04 | 349,00 | ||||
| nad 40 do 45 | 1 244,08 | 371,33 | ||||
| nad 45 do 50 | 1 241,10 | 396,98 | ||||
| nad 50 do 55 | 1 240,45 | 418,13 | ||||
| nad 55 do 63 | 1 235,78 | 459,80 | ||||
| nad 63 | 1 165,91 | - * | ||||
| * Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 217 478,56 |
||||||
| RWE Energie, a.s. (býv. Severočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, Západočeská plynárenská) |
do 1,89 | 2 204,50 | 76,27 | |||
| nad 1,89 do 7,56 | 1 640,23 | 151,50 | ||||
| nad 7,56 do 15 | 1 553,45 | 251,59 | ||||
| nad 15 do 20 | 1 546,87 | 267,79 | ||||
| nad 20 do 25 | 1 539,90 | 292,56 | ||||
| nad 25 do 30 | 1 533,46 | 320,93 | ||||
| nad 30 do 35 | 1 531,67 | 329,16 | ||||
| nad 35 do 40 | 1 530,34 | 353,21 | ||||
| nad 40 do 45 | 1 524,25 | 381,08 | ||||
| nad 45 do 50 | 1 523,74 | 395,59 | ||||
| nad 50 do 55 | 1 522,09 | 414,67 | ||||
| nad 55 do 63 | 1 519,91 | 434,90 | ||||
| nad 63 | 1 441,93 | - * | ||||
| * Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 206 937,37 |
||||||
| Severomoravská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 2 201,78 | 67,19 | |||
| nad 1,89 do 7,56 | 1 640,81 | 111,20 | ||||
| nad 7,56 do 15 | 1 557,26 | 233,11 | ||||
| nad 15 do 20 | 1 543,32 | 261,14 | ||||
| nad 20 do 25 | 1 535,11 | 291,82 | ||||
| nad 25 do 30 | 1 530,05 | 325,02 | ||||
| nad 30 do 35 | 1 528,43 | 354,55 | ||||
| nad 35 do 40 | 1 526,88 | 380,26 | ||||
| nad 40 do 45 | 1 525,74 | 408,06 | ||||
| nad 45 do 50 | 1 523,96 | 434,77 | ||||
| nad 50 do 55 | 1 520,68 | 459,98 | ||||
| nad 55 do 63 | 1 517,52 | 491,30 | ||||
| nad 63 | 1 449,89 | - * | ||||
| * Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 210 904,20 |
||||||
| Východočeská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 2 231,81 | 93,92 | |||
| nad 1,89 do 7,56 | 1 666,68 | 118,10 | ||||
| nad 7,56 do 15 | 1 561,51 | 260,44 | ||||
| nad 15 do 20 | 1 554,22 | 276,29 | ||||
| nad 20 do 25 | 1 548,36 | 298,00 | ||||
| nad 25 do 30 | 1 542,98 | 320,83 | ||||
| nad 30 do 35 | 1 538,42 | 354,10 | ||||
| nad 35 do 40 | 1 535,69 | 389,84 | ||||
| nad 40 do 45 | 1 533,12 | 414,89 | ||||
| nad 45 do 50 | 1 531,94 | 441,16 | ||||
| nad 50 do 55 | 1 530,98 | 461,30 | ||||
| nad 55 do 63 | 1 528,69 | 493,40 | ||||
| nad 63 | 1 449,62 | - * | ||||
| * Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 221 238,42 |
||||||
| Poznámky: |
|
Vybraná témata
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí