Ceny zemního plynu platné od 1.1.2006 do 31.12.2006
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů (platné od 1.1.2006 do 31.3.2006) | |
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2006 ze dne 28. února 2006, o cenách plynů (platné od 1.4.2006 do 30.9.2006) | |
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů (platné od 1.10.2006 do 31.12.2006) | |
Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. Pro přesný přepočet slouží tento výpočet. | |
Archiv cen zemního plynu (2001-2005) |
Pro dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům kategorie domácnost platí tyto maximální ceny |
||||||
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
Maximální cena dvousložková (včetně DPH) |
|||||
Cena za odebraný plyn Kč/MWh |
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč |
|||||
od 1.1.2006 | od 1.4.2006 | od 1.10.2006 | od 1.1.2006 | |||
Jihočeská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1347,39 | 1362,16 | 1303,64 | 44,00 | |
nad 1,89 do 9,45 | 1120,57 | 1135,34 | 1076,82 | 67,00 | ||
nad 9,45 do 15 | 1037,82 | 1052,59 | 994,07 | 95,00 | ||
nad 15 do 20 | 115,00 | |||||
nad 20 do 25 | 133,00 | |||||
nad 25 do 30 | 152,00 | |||||
nad 30 do 35 | 1034,75 | 1049,52 | 991,00 | 170,00 | ||
nad 35 do 40 | 187,00 | |||||
nad 40 do 45 | 205,00 | |||||
nad 45 do 50 | 223,00 | |||||
nad 50 do 55 | 240,00 | |||||
nad 55 do 63 | 256,00 | |||||
nad 63 | 947,07 | 961,84 | 903,32 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 140 494,70 |
||||||
Jihomoravská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1232,49 | 1247,26 | 1188,74 | 39,00 | |
nad 1,89 do 9,45 | 1022,06 | 1036,83 | 978,31 | 61,00 | ||
nad 9,45 do 15 | 960,87 | 975,64 | 917,12 | 82,00 | ||
nad 15 do 20 | 97,00 | |||||
nad 20 do 25 | 112,00 | |||||
nad 25 do 30 | 126,00 | |||||
nad 30 do 35 | 956,77 | 971,54 | 913,02 | 141,00 | ||
nad 35 do 40 | 155,00 | |||||
nad 40 do 45 | 170,00 | |||||
nad 45 do 50 | 185,00 | |||||
nad 50 do 55 | 200,00 | |||||
nad 55 do 63 | 215,00 | |||||
nad 63 | 883,66 | 898,43 | 839,91 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 126 086,90 |
||||||
Pražská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1267,70 | 1282,47 | 1223,95 | 39,00 | |
nad 1,89 do 9,45 | 1021,62 | 1036,39 | 977,87 | 60,00 | ||
nad 9,45 do 15 | 962,89 | 977,66 | 919,14 | 81,00 | ||
nad 15 do 20 | 96,00 | |||||
nad 20 do 25 | 111,00 | |||||
nad 25 do 30 | 126,00 | |||||
nad 30 do 35 | 955,43 | 970,20 | 911,68 | 141,00 | ||
nad 35 do 40 | 156,00 | |||||
nad 40 do 45 | 170,00 | |||||
nad 45 do 50 | 184,00 | |||||
nad 50 do 55 | 197,00 | |||||
nad 55 do 63 | 214,00 | |||||
nad 63 | 870,46 | 885,23 | 826,71 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 120 067,00 |
||||||
Severočeská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1273,69 | 1288,46 | 1229,94 | 41,00 | |
nad 1,89 do 9,45 | 1075,61 | 1090,38 | 1031,86 | 65,00 | ||
nad 9,45 do 15 | 1008,71 | 1023,48 | 964,96 | 87,00 | ||
nad 15 do 20 | 105,00 | |||||
nad 20 do 25 | 122,00 | |||||
nad 25 do 30 | 139,00 | |||||
nad 30 do 35 | 1005,82 | 1020,59 | 962,07 | 155,00 | ||
nad 35 do 40 | 172,00 | |||||
nad 40 do 45 | 189,00 | |||||
nad 45 do 50 | 206,00 | |||||
nad 50 do 55 | 223,00 | |||||
nad 55 do 63 | 246,00 | |||||
nad 63 | 916,94 | 931,71 | 873,19 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 137 662,20 |
||||||
Severomoravská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1234,07 | 1248,84 | 1190,32 | 38,00 | |
nad 1,89 do 9,45 | 1038,38 | 1053,15 | 994,63 | 61,00 | ||
nad 9,45 do 15 | 983,50 | 998,27 | 939,75 | 85,00 | ||
nad 15 do 20 | 103,00 | |||||
nad 20 do 25 | 120,00 | |||||
nad 25 do 30 | 138,00 | |||||
nad 30 do 35 | 978,67 | 993,44 | 934,92 | 155,00 | ||
nad 35 do 40 | 173,00 | |||||
nad 40 do 45 | 190,00 | |||||
nad 45 do 50 | 208,00 | |||||
nad 50 do 55 | 226,00 | |||||
nad 55 do 63 | 248,00 | |||||
nad 63 | 897,13 | 911,90 | 853,38 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 131 340,50 |
||||||
Středočeská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1350,85 | 1365,62 | 1307,10 | 43,00 | |
nad 1,89 do 9,45 | 1057,11 | 1071,88 | 1013,36 | 64,00 | ||
nad 9,45 do 15 | 980,35 | 995,12 | 936,60 | 85,00 | ||
nad 15 do 20 | 99,00 | |||||
nad 20 do 25 | 111,00 | |||||
nad 25 do 30 | 124,00 | |||||
nad 30 do 35 | 975,63 | 990,40 | 931,88 | 137,00 | ||
nad 35 do 40 | 150,00 | |||||
nad 40 do 45 | 164,00 | |||||
nad 45 do 50 | 177,00 | |||||
nad 50 do 55 | 191,00 | |||||
nad 55 do 63 | 236,00 | |||||
nad 63 | 892,90 | 907,67 | 849,15 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 128 452,60 |
||||||
Východočeská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1124,97 | 1139,74 | 1081,22 | 37,00 | |
nad 1,89 do 9,45 | 971,45 | 986,22 | 927,70 | 60,00 | ||
nad 9,45 do 15 | 934,78 | 949,55 | 891,03 | 76,00 | ||
nad 15 do 20 | 90,00 | |||||
nad 20 do 25 | 103,00 | |||||
nad 25 do 30 | 117,00 | |||||
nad 30 do 35 | 932,44 | 947,21 | 888,69 | 130,00 | ||
nad 35 do 40 | 144,00 | |||||
nad 40 do 45 | 157,00 | |||||
nad 45 do 50 | 170,00 | |||||
nad 50 do 55 | 183,00 | |||||
nad 55 do 63 | 199,00 | |||||
nad 63 | 863,39 | 878,16 | 819,64 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 116 864,50 |
||||||
Západočeská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1278,75 | 1293,52 | 1235,00 | 37,00 | |
nad 1,89 do 9,45 | 1044,85 | 1059,62 | 1001,10 | 61,00 | ||
nad 9,45 do 15 | 980,01 | 994,78 | 936,26 | 83,00 | ||
nad 15 do 20 | 98,00 | |||||
nad 20 do 25 | 115,00 | |||||
nad 25 do 30 | 130,00 | |||||
nad 30 do 35 | 974,92 | 989,69 | 931,17 | 146,00 | ||
nad 35 do 40 | 161,00 | |||||
nad 40 do 45 | 178,00 | |||||
nad 45 do 50 | 192,00 | |||||
nad 50 do 55 | 208,00 | |||||
nad 55 do 63 | 227,00 | |||||
nad 63 | 895,50 | 910,27 | 851,75 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 124 445,60 |
Archiv cen zemního plynu:
Poznámky: |
|