Ceny zemního plynu platné od 1.1.2011 do 31.12.2011
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 3/2010 ze dne 29. listopadu 2010, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu (platné od 1.1.2011) | |
Od 1.4.2007 nejsou ceny za energii zemního plynu regulovány, regulovány jsou pouze ceny za distribuci pro domácnosti, které jsou jedenkrát ročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). | |
Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. Pro přesný přepočet slouží tento výpočet. | |
Pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům kategorie domácnost platí tyto maximální ceny |
|||||||
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
Maximální cena dvousložková (včetně DPH) |
||||||
Cena za odebraný plyn Kč/MWh |
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč |
||||||
od 1.1.2011 | od 1.6.2011 (PP od 1.7.2011) |
od 1.10.2011 | od 1.11.2011 | od 19.12.2011 (E.ON od 1.12.2011) |
od 1.1.2011 | ||
E.ON (býv. Jihočeská plynárenská) |
do 1,89 | 1 727,76 | 1 823,23 | 1 823,23 | 1 854,66 | 97,60 | |
nad 1,89 do 7,56 | 1 241,33 | 1 336,80 | 1 336,80 | 1 368,23 | 167,94 | ||
nad 7,56 do 15 | 1 120,97 | 1 216,44 | 1 216,44 | 1 247,87 | 332,29 | ||
nad 15 do 20 | 1 102,08 | 1 197,55 | 1 197,55 | 1 228,98 | 362,82 | ||
nad 20 do 25 | 1 096,76 | 1 192,24 | 1 192,24 | 1 223,66 | 391,50 | ||
nad 25 do 30 | 1 088,84 | 1 184,32 | 1 184,32 | 1 215,74 | 418,58 | ||
nad 30 do 35 | 1 085,77 | 1 181,24 | 1 181,24 | 1 212,67 | 634,07 | ||
nad 35 do 40 | 1 084,36 | 1 179,83 | 1 179,83 | 1 211,26 | 657,80 | ||
nad 40 do 45 | 1 082,72 | 1 178,20 | 1 178,20 | 1 209,62 | 685,49 | ||
nad 45 do 50 | 1 078,46 | 1 173,94 | 1 173,94 | 1 205,36 | 722,14 | ||
nad 50 do 55 | 1 077,28 | 1 172,75 | 1 172,75 | 1 204,18 | 752,22 | ||
nad 55 do 63 | 1 076,83 | 1 172,30 | 1 172,30 | 1 203,73 | 791,45 | ||
nad 63 | 1 034,60 | 1 130,08 | 1 130,08 | 1 161,50 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 265 760,45 |
|||||||
Jihomoravská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1 778,27 | 1 909,26 | 1 987,92 | 2 143,80 | 70,36 | |
nad 1,89 do 7,56 | 1 226,83 | 1 357,82 | 1 436,48 | 1 529,36 | 114,79 | ||
nad 7,56 do 15 | 1 159,09 | 1 290,08 | 1 368,74 | 1 524,62 | 230,44 | ||
nad 15 do 20 | 1 152,90 | 1 283,89 | 1 362,55 | 1 518,43 | 252,20 | ||
nad 20 do 25 | 1 150,19 | 1 281,18 | 1 359,84 | 1 515,72 | 268,18 | ||
nad 25 do 30 | 1 144,33 | 1 275,32 | 1 353,98 | 1 509,86 | 295,31 | ||
nad 30 do 35 | 1 142,56 | 1 273,55 | 1 352,21 | 1 508,09 | 317,94 | ||
nad 35 do 40 | 1 140,72 | 1 271,71 | 1 350,37 | 1 506,25 | 341,65 | ||
nad 40 do 45 | 1 139,59 | 1 270,58 | 1 349,24 | 1 505,12 | 362,17 | ||
nad 45 do 50 | 1 138,32 | 1 269,31 | 1 347,97 | 1 503,85 | 385,28 | ||
nad 50 do 55 | 1 135,12 | 1 266,11 | 1 344,77 | 1 500,65 | 410,89 | ||
nad 55 do 63 | 1 134,58 | 1 265,57 | 1 344,23 | 1 500,11 | 437,33 | ||
nad 63 | 1 070,44 | 1 201,43 | 1 280,09 | 1 435,97 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 195 054,47 |
|||||||
Pražská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1 313,94 | 1 845,90 | 1 955,52 | 2 004,79 | 73,79 od 1.11. 115,79 |
|
nad 1,89 do 7,56 | 1 096,36 | 1 405,09 | 1 467,47 | 1 516,72 | 111,49 od 1.10. 117,49 od 1.11. 153,49 |
||
nad 7,56 do 15 | 1 009,93 | 1 130,89 | 1 185,95 | 1 235,51 | 210,67 od 1.10. 223,87 |
||
nad 15 do 20 | 1 005,34 | 1 126,30 | 1 181,35 | 1 230,91 | 227,86 od 1.10. 241,06 |
||
nad 20 do 25 | 1 000,48 | 1 121,44 | 1 176,49 | 1 226,05 | 250,28 od 1.10. 263,48 |
||
nad 25 do 30 | 996,53 | 1 117,49 | 1 172,54 | 1 222,10 | 279,26 od 1.10. 292,46 |
||
nad 30 do 35 | 991,39 | 1 112,35 | 1 167,41 | 1 216,97 | 300,98 od 1.10. 326,18 |
||
nad 35 do 40 | 986,57 | 1 107,53 | 1 162,58 | 1 212,14 | 324,00 od 1.10. 349,20 |
||
nad 40 do 45 | 985,57 | 1 106,53 | 1 161,59 | 1 211,15 | 351,46 od 1.10. 376,66 |
||
nad 45 do 50 | 982,38 | 1 103,34 | 1 158,40 | 1 207,96 | 372,06 od 1.10. 397,26 |
||
nad 50 do 55 | 981,54 | 1 102,50 | 1 157,56 | 1 207,12 | 406,60 od 1.10. 431,80 |
||
nad 55 do 63 | 977,34 | 1 098,30 | 1 153,36 | 1 202,92 | 436,19 od 1.10. 461,39 |
||
nad 63 | 904,86 | 987,32 | 1 091,56 | 1 134,24 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 215 657,70 |
|||||||
RWE Energie, a.s. (býv. Severočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, Západočeská plynárenská) |
do 1,89 | 1 844,11 | 1 975,10 | 2 053,76 | 2 209,64 | 78,50 | |
nad 1,89 do 7,56 | 1 286,99 | 1 417,98 | 1 496,64 | 1 652,52 | 154,30 | ||
nad 7,56 do 15 | 1 196,86 | 1 327,85 | 1 406,51 | 1 562,39 | 255,16 | ||
nad 15 do 20 | 1 191,16 | 1 322,15 | 1 400,81 | 1 556,69 | 271,18 | ||
nad 20 do 25 | 1 185,92 | 1 316,92 | 1 395,58 | 1 551,46 | 296,42 | ||
nad 25 do 30 | 1 181,36 | 1 312,36 | 1 391,02 | 1 546,90 | 325,14 | ||
nad 30 do 35 | 1 175,53 | 1 306,52 | 1 385,18 | 1 541,06 | 332,66 | ||
nad 35 do 40 | 1 173,79 | 1 304,78 | 1 383,44 | 1 539,32 | 357,17 | ||
nad 40 do 45 | 1 170,83 | 1 301,82 | 1 380,48 | 1 536,36 | 384,66 | ||
nad 45 do 50 | 1 167,47 | 1 298,46 | 1 377,12 | 1 533,00 | 399,01 | ||
nad 50 do 55 | 1 165,92 | 1 296,91 | 1 375,57 | 1 531,45 | 418,73 | ||
nad 55 do 63 | 1 163,72 | 1 294,72 | 1 373,38 | 1 529,26 | 438,92 | ||
nad 63 | 1 084,97 | 1 215,96 | 1 294,62 | 1 450,50 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 206 300,33 |
|||||||
Severomoravská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1 841,68 | 1 972,67 | 2 051,33 | 2 207,21 | 67,26 | |
nad 1,89 do 7,56 | 1 281,37 | 1 412,36 | 1 491,02 | 1 646,90 | 115,81 | ||
nad 7,56 do 15 | 1 196,17 | 1 327,16 | 1 405,82 | 1 561,70 | 234,13 | ||
nad 15 do 20 | 1 187,22 | 1 318,21 | 1 396,87 | 1 552,75 | 265,88 | ||
nad 20 do 25 | 1 178,34 | 1 309,33 | 1 387,99 | 1 543,87 | 297,79 | ||
nad 25 do 30 | 1 174,87 | 1 305,86 | 1 384,52 | 1 540,40 | 327,86 | ||
nad 30 do 35 | 1 172,22 | 1 303,21 | 1 381,87 | 1 537,75 | 357,91 | ||
nad 35 do 40 | 1 171,02 | 1 302,01 | 1 380,67 | 1 536,55 | 387,44 | ||
nad 40 do 45 | 1 169,62 | 1 300,61 | 1 379,27 | 1 535,15 | 418,22 | ||
nad 45 do 50 | 1 168,18 | 1 299,17 | 1 377,83 | 1 533,71 | 441,85 | ||
nad 50 do 55 | 1 165,90 | 1 296,89 | 1 375,55 | 1 531,43 | 463,85 | ||
nad 55 do 63 | 1 162,69 | 1 293,68 | 1 372,34 | 1 528,22 | 494,17 | ||
nad 63 | 1 092,36 | 1 223,35 | 1 302,01 | 1 457,89 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 210 340,68 |
|||||||
Východočeská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1 864,26 | 1 995,25 | 2 073,91 | 2 229,79 | 86,51 | |
nad 1,89 do 7,56 | 1 297,34 | 1 428,34 | 1 507,00 | 1 662,88 | 111,37 | ||
nad 7,56 do 15 | 1 193,08 | 1 324,07 | 1 402,73 | 1 558,61 | 249,71 | ||
nad 15 do 20 | 1 187,24 | 1 318,24 | 1 396,90 | 1 552,78 | 269,03 | ||
nad 20 do 25 | 1 183,09 | 1 314,08 | 1 392,74 | 1 548,62 | 289,30 | ||
nad 25 do 30 | 1 178,69 | 1 309,68 | 1 388,34 | 1 544,22 | 312,74 | ||
nad 30 do 35 | 1 174,10 | 1 305,10 | 1 383,76 | 1 539,64 | 345,60 | ||
nad 35 do 40 | 1 171,07 | 1 302,06 | 1 380,72 | 1 536,60 | 382,18 | ||
nad 40 do 45 | 1 169,00 | 1 300,00 | 1 378,66 | 1 534,54 | 409,16 | ||
nad 45 do 50 | 1 167,68 | 1 298,68 | 1 377,34 | 1 533,22 | 430,31 | ||
nad 50 do 55 | 1 166,46 | 1 297,45 | 1 376,11 | 1 531,99 | 455,69 | ||
nad 55 do 63 | 1 165,80 | 1 296,79 | 1 375,45 | 1 531,33 | 490,33 | ||
nad 63 | 1 080,64 | 1 211,63 | 1 290,29 | 1 446,17 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 209 432,39 |
Poznámky: |
|