Ceny zemního plynu platné od 1.1.2002
Pro zemí plyn dodávaný z uvedených plynárenských společností odběratelům |
||||||
Prodávající | Spotřeba v pásmu nad - do kWh/rok |
Maximální cena dvousložková | ||||
měsíční plat v Kč | Kč/kWh (od 1.1.2002) |
Kč/kWh (od 1.4.2002) |
Kč/MWh (od 1.10.2002) |
|||
2002 | ||||||
Jihočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 26,00 | 1,05 | 0,81 | 800,00 | |
nad 1 890 do 9 450 | 50,00 | 0,89 | 0,76 | 730,00 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 154,00 | 0,75 | 0,69 | 635,00 | ||
nad 63 000 | 212,00 | 0,74 | 0,67 | 620,00 | ||
Jihomoravská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 26,00 | 1,03 | 0,95 | 897,40 | |
nad 1 890 do 9 450 | 50,00 | 0,87 | 0,80 | 745,00 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 154,00 | 0,74 | 0,67 | 612,90 | ||
nad 63 000 | 212,00 | 0,73 | 0,66 | 601,90 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 26,00 | 1,04 | 0,96 | 900,58 | |
nad 1 890 do 9 450 | 50,00 | 0,88 | 0,80 | 749,00 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 154,00 | 0,75 | 0,68 | 617,80 | ||
nad 63 000 | 212,00 | 0,73 | 0,67 | 607,00 | ||
Severočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 26,00 | 1,02 | 0,95 | 899,37 | |
nad 1 890 do 9 450 | 50,00 | 0,87 | 0,80 | 746,99 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 154,00 | 0,74 | 0,67 | 614,93 | ||
nad 63 000 | 212,00 | 0,72 | 0,65 | 603,88 | ||
Severomoravská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 26,00 | 1,00 | 0,91 | 884,25 | |
nad 1 890 do 9 450 | 50,00 | 0,85 | 0,77 | 732,04 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 154,00 | 0,72 | 0,66 | 600,00 | ||
nad 63 000 | 212,00 | 0,70 | 0,64 | 588,95 | ||
Středočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 26,00 | 1,07 | 0,97 | 894,50 | |
nad 1 890 do 9 450 | 50,00 | 0,89 | 0,81 | 742,10 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 154,00 | 0,74 | 0,67 | 610,05 | ||
nad 63 000 | 212,00 | 0,72 | 0,66 | 599,00 | ||
Východočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 26,00 | 1,01 | 0,94 | 892,19 | |
nad 1 890 do 9 450 | 50,00 | 0,86 | 0,79 | 739,81 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 154,00 | 0,73 | 0,66 | 607,75 | ||
nad 63 000 | 212,00 | 0,72 | 0,65 | 596,70 | ||
Západočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 26,00 | 1,03 | 0,97 | 907,83 | |
nad 1 890 do 9 450 | 50,00 | 0,88 | 0,81 | 755,45 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 154,00 | 0,75 | 0,68 | 623,39 | ||
nad 63 000 | 212,00 | 0,73 | 0,67 | 612,34 | ||
Českomoravská plynárenská, a.s.* | od 0 do 1 890 | 26,00 | 1,07 | 0,97 | 907,83 | |
nad 1 890 do 9 450 | 50,00 | 0,89 | 0,81 | 755,45 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 154,00 | 0,75 | 0,69 | 635,00 | ||
nad 63 000 | 212,00 | 0,74 | 0,67 | 620,00 |
Pro zemí plyn dodávaný z uvedených plynárenských společností odběratelům nad 630 tis. do 4 200 tis. kWh/rok | ||||||||
Prodávající | Spotřeba v pásmu nad - do MWh/rok |
Maximální dvousložková cena | ||||||
Cena za plyn | Cena za kapacitu roční sazba platu za denní propočtený průměr odběru Kč/kWh |
|||||||
Kč/MWh (od 1.1.2002) |
Kč/MWh (od 1.4.2002) |
Kč/MWh (od 1.10.2002) |
2002 | |||||
Jihočeská plynárenská, a.s. | 720,04 | 667,84 | 590,00 | 6,59 | ||||
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 673,44 | 613,80 | 550,10 | 6,59 | ||||
Pražská plynárenská, a.s. | 707,60 | 632,10 | 568,89 | 6,59 | ||||
Severočeská plynárenská, a.s. | 678,20 | 615,00 | 530,64 | 6,59 | ||||
Severomoravská plynárenská, a.s. | 630 - 2 100 | 667,95 | 592,95 | 526,25 | 6,59 | |||
2 100 - 4 200 | 658,19 | 583,19 | 516,49 | |||||
Středočeská plynárenská, a.s. | 680,03 | 625,00 | 570,35 | 6,59 | ||||
Východočeská plynárenská, a.s. | 671,73 | 607,38 | 547,58 | 6,59 | ||||
Západočeská plynárenská, a.s. | ||||||||
Českomoravská plynárenská, a.s.* | 720,04 | 667,84 | 590,00 | 6,59 |
Pro zemí plyn dodávaný z uvedených plynárenských společností odběratelům nad 4 200 tis. kWh/rok |
|||||
Prodávající | Spotřeba v pásmu nad - do MWh/rok |
Maximální dvousložková cena | |||
Cena za plyn | Cena za kapacitu roční sazba platu za denní maximum Kč/kWh |
||||
Kč/MWh (od 1.1.2002) |
Kč/MWh (od 1.4.2002) |
Kč/MWh (od 1.10.2002) |
2002 | ||
Jihočeská plynárenská, a.s. | nad 4 200 | 680,88 | 628,68 | 570,00 | 6,59 |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 4 200 - 100 000 | 588,65 | 535,90 | 475,30 | 6,59 |
nad 100 000 | 555,10 | 499,10 | 442,20 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 603,53 | 548,79 | 488,42 | 6,59 |
nad 52 500 | 596,82 | 542,90 | 482,16 | ||
Severočeská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 643,72 | 580,42 | 511,90 | 6,59 |
52 500 - 105 000 | 624,41 | 563,01 | 494,76 | ||
105 000 - 525 000 | 611,53 | 551,40 | 491,90 | ||
nad 525 000 | 579,35 | 522,38 | 490,61 | ||
Severomoravská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 607,93 | 546,93 | 480,62 | 6,59 |
52 500 - 157 500 | 598,17 | 535,17 | 472,76 | ||
nad 157 500 | 588,41 | 523,41 | 464,90 | ||
Středočeská plynárenská, a.s. | 4 200 - 50 000 | 630,01 | 573,00 | 517,05 | 6,59 |
50 000 - 630 000 | 620,00 | 553,00 | 496,80 | ||
nad 630 000 | 600,00 | 540,62 | 465,00 | ||
Východočeská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 602,68 | 546,38 | 481,05 | 6,59 |
nad 52 500 | 595,60 | 532,68 | 468,00 | ||
Západočeská plynárenská, a.s. | |||||
Českomoravská plynárenská, a.s.* | nad 4 200 | 680,88 | 628,68 | 570,00 | 6,59 |
Pro zemní plyn dodávaný |
||||
  | Maximální dvousložková cena | |||
Cena za plyn | Cena za kapacitu Kč/MWh roční sazba platu za denní maximum |
|||
Kč/MWh (od 1.1.2002) |
Kč/MWh (od 1.4.2002) |
Kč/MWh (od 1.10.2002) |
2002 | |
Jihočeská plynárenská, a.s. | 544,36 | 480,68 | 423,10 | 6170,- |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 544,36 | 480,68 | 423,10 | 6170,- |
Pražská plynárenská, a.s. | 544,36 | 480,68 | 423,10 | 6170,- |
Severočeská plynárenská, a.s. | 544,36 | 480,68 | 423,10 | 6170,- |
Severomoravská plynárenská, a.s. | 544,36 | 480,68 | 423,10 | 6170,- |
Středočeská plynárenská, a.s. | 544,36 | 480,68 | 423,10 | 6170,- |
Východočeská plynárenská, a.s. | 544,36 | 480,68 | 423,10 | 6170,- |
Západočeská plynárenská, a.s. | 544,36 | 480,68 | 423,10 | 6170,- |
Českomoravská plynárenská, a.s.* | 544,36 | 480,68 | 423,10 | 6170,- |
Poznámky: |
|