Cena elektřiny 2026 - srovnání E.ON, PRE, ČEZ
Ceny elektrické energie v kategorii domácnosti (D) dle sazeb:
- Sazba D 01d
- Sazba D 02d - nejpoužívanější
- Sazba D 25d - akumulace 8 hodin
- Sazba D 26d - akumulace 8 hodin
- Sazba D 27d - elektromobil
- Sazba D 35d - kombi 20 hodin
- Sazba D 45d - přímotop 20 hodin
- Sazba D 56d - tepelné čerpadlo 20 hodin
- Sazba D 57d - elektrické vytápění 20 hodin
- Sazba D 61d - víkend
- Historické ceny elektřiny
Sazba D01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,65 | 6,58 | 7,92 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 217,64 | 212,80 | 239,42 | ||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 252,73 | 244,26 | 274,51 | ||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 275,72 | 266,04 | 298,71 | ||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 304,76 | 292,66 | 328,96 | ||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 345,90 | 328,96 | 370,10 | ||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 391,88 | 371,31 | 418,50 | ||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 449,96 | 424,55 | 479,00 | ||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 524,98 | 493,52 | 556,44 | ||||
| jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 178,92 | 5,81 | 5,30 | 5,99 | ||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 178,92 | 1,94 | 1,77 | 2,00 | ||||
Sazba D02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,15 | 6,17 | 7,21 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 280,56 | 264,83 | 302,34 | ||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 353,16 | 327,75 | 377,36 | ||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 401,56 | 368,89 | 426,97 | ||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 462,06 | 422,13 | 488,68 | ||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 546,76 | 494,73 | 574,59 | ||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 643,56 | 579,43 | 673,81 | ||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 764,56 | 684,70 | 798,44 | ||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 920,65 | 820,22 | 958,16 | ||||
| jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 178,92 | 12,09 | 10,49 | 12,38 | ||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 178,92 | 4,03 | 3,50 | 4,13 | ||||
Sazba D25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 7,25 | 6,22 | 7,52 | ||||
| nízký tarif | 4,43 | 4,18 | 4,67 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 278,14 | 256,36 | 291,45 | |||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 349,53 | 314,44 | 370,10 | |||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 396,72 | 353,16 | 422,13 | |||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 456,01 | 401,56 | 487,47 | |||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 539,50 | 469,32 | 578,22 | |||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 633,88 | 546,76 | 682,28 | |||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 753,67 | 644,77 | 811,75 | |||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 907,34 | 770,61 | 981,15 | |||||
| jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 11,87 | 9,69 | 12,99 | |||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 3,96 | 3,23 | 4,33 | |||||
Sazba D26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 6,03 | 5,44 | 6,25 | ||||
| nízký tarif | 4,43 | 4,18 | 4,67 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 328,96 | 292,66 | 337,43 | |||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 429,39 | 371,31 | 441,49 | |||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 497,15 | 424,55 | 511,67 | |||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 581,85 | 491,10 | 600,00 | |||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 699,22 | 583,06 | 722,21 | |||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 834,74 | 689,54 | 861,36 | |||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 004,14 | 822,64 | 1 036,81 | |||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 223,15 | 994,46 | 1 264,29 | |||||
| jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 16,88 | 13,25 | 17,50 | |||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 5,63 | 4,42 | 5,83 | |||||
Sazba D27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin pro elektromobil
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 7,25 | 6,22 | 7,52 | ||||
| nízký tarif | 4,43 | 4,18 | 4,62 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 272,09 | 251,52 | 285,40 | |||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 339,85 | 307,18 | 359,21 | |||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 385,83 | 343,48 | 408,82 | |||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 441,49 | 390,67 | 470,53 | |||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 521,35 | 454,80 | 556,44 | |||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 610,89 | 528,61 | 655,66 | |||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 724,63 | 620,57 | 779,08 | |||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 871,04 | 740,36 | 940,01 | |||||
| jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 11,29 | 9,22 | 12,34 | |||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 3,76 | 3,07 | 4,11 | |||||
Sazba D35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,46 | 4,85 | 5,89 | ||||
| nízký tarif | 4,56 | 4,31 | 4,99 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 389,46 | 345,90 | 430,60 | |||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 527,40 | 457,22 | 591,53 | |||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 619,36 | 532,24 | 699,22 | |||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 734,31 | 625,41 | 833,53 | |||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 895,24 | 754,88 | 1 021,08 | |||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 1 079,16 | 904,92 | 1 236,46 | |||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 309,06 | 1 091,26 | 1 505,08 | |||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 606,72 | 1 333,26 | 1 854,77 | |||||
| jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 22,98 | 18,62 | 26,86 | |||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 7,66 | 6,21 | 8,95 | |||||
Sazba D45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,46 | 5,09 | 5,89 | ||||
| nízký tarif | 4,63 | 4,43 | 4,99 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 389,46 | 345,90 | 430,60 | |||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 527,40 | 457,22 | 591,53 | |||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 619,36 | 532,24 | 699,22 | |||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 734,31 | 625,41 | 833,53 | |||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 895,24 | 754,88 | 1 021,08 | |||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 1 079,16 | 904,92 | 1 236,46 | |||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 309,06 | 1 091,26 | 1 505,08 | |||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 606,72 | 1 333,26 | 1 854,77 | |||||
| jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 22,98 | 18,62 | 26,86 | |||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 7,66 | 6,21 | 8,95 | |||||
Sazba D56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,46 | 5,09 | 5,89 | ||||
| nízký tarif | 4,63 | 4,43 | 4,99 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 389,46 | 345,90 | 430,60 | |||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 527,40 | 457,22 | 591,53 | |||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 619,36 | 532,24 | 699,22 | |||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 734,31 | 625,41 | 833,53 | |||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 895,24 | 754,88 | 1 021,08 | |||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 1 079,16 | 904,92 | 1 236,46 | |||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 309,06 | 1 091,26 | 1 505,08 | |||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 606,72 | 1 333,26 | 1 854,77 | |||||
| jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 22,98 | 18,62 | 26,86 | |||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 7,66 | 6,21 | 8,95 | |||||
Sazba D57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,46 | 5,09 | 5,89 | ||||
| nízký tarif | 4,63 | 4,43 | 4,99 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 388,25 | 345,90 | 430,60 | |||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 524,98 | 457,22 | 591,53 | |||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 616,94 | 532,24 | 699,22 | |||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 731,89 | 625,41 | 833,53 | |||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 891,61 | 754,88 | 1 021,08 | |||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 1 084,00 | 912,18 | 1 246,14 | |||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 488,14 | 1 288,49 | 1 721,67 | |||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 2 118,55 | 1 893,49 | 2 520,27 | |||||
| jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 3 343,07 | 3 177,30 | 3 904,51 | |||||
| jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 6 014,75 | 5 968,77 | 6 617,33 | |||||
| jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 11 139,10 | 12 067,17 | 12 831,89 | |||||
| jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 21 805,25 | 25 302,15 | 23 875,56 | |||||
| jistič nad 3x160 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 135,29 | 157,14 | 148,21 | |||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 45,10 | 52,38 | 49,40 | |||||
Sazba D61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej| E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 8,62 | 7,05 | 8,69 | ||||
| nízký tarif | 4,43 | 4,18 | 4,83 | |||||
| platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
| jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 268,46 | 237,00 | 269,67 | |||||
| jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 333,80 | 284,19 | 335,01 | |||||
| jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 376,15 | 314,44 | 378,57 | |||||
| jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 430,60 | 354,37 | 433,02 | |||||
| jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 506,83 | 407,61 | 508,04 | |||||
| jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 593,95 | 470,53 | 595,16 | |||||
| jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 702,85 | 547,97 | 702,85 | |||||
| jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 843,21 | 648,40 | 843,21 | |||||
| jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 10,85 | 7,77 | 10,82 | |||||
| jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 159,56 PRE 159,56 ČEZ 161,98 | 3,62 | 2,59 | 3,61 | |||||
Zdroj: aktuální ceníky dodavatelů
E.ON: Ceník Elektřina (obchodní ceny platné od 1.1.2026)
PRE: PRE PROUD KLASIK (obchodní ceny platné od 1.11.2025)
ČEZ: Elektřina na dobu neurčitou (obchodní ceny platné od 1.1.2026)
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového výměru č. 13/2025 ze dne 27. listopadu 2025, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované cenyPlné znění Cenové výměru č. 14/2025 ze dne 27. listopadu 2025, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Podmínky pro dodávku elektřiny konečným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Podmínky jednotlivých sazeb
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového výměru a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, PRE - ceny produktové řady KLASIK, ČEZ - ceny elektřiny na dobu neurčitou - dříve COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (598,95 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (198,7304 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za provoz nesíťové infrastruktury (15,5727 Kč/měsíc vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušné cenové výměry Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území EG.D, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, a.s., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.
Historické ceny elektřiny
Vývoj ceny elektřiny za 1 kWh od roku 2006: sazba D02d
- Historii vývoje cen plus popis a podmínky starých sazeb (platných do 30.6.2001) pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001.
- Ceny platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
- Ceny platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
- Ceny platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
- Ceny platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
- Ceny platné od 1.5.2004 do 31.12.2004
- Ceny platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
- Ceny platné od 1.1.2006 do 31.12.2006
- Ceny platné od 1.1.2007 do 31.12.2007
- Ceny platné od 1.1.2008 do 31.12.2008
- Ceny platné od 1.1.2009 do 31.12.2009
- Ceny platné od 1.1.2010 do 31.12.2010
- Ceny platné od 1.1.2011 do 31.12.2011
- Ceny platné od 1.1.2012 do 31.12.2012
- Ceny platné od 1.1.2013 do 31.12.2013
- Ceny platné od 1.1.2014 do 31.12.2014
- Ceny platné od 1.1.2015 do 31.12.2015
- Ceny platné od 1.1.2016 do 31.12.2016
- Ceny platné od 1.1.2017 do 31.12.2017
- Ceny platné od 1.1.2018 do 31.12.2018
- Ceny platné od 1.1.2019 do 31.12.2019
- Ceny platné od 1.1.2020 do 31.12.2020
- Ceny platné od 1.1.2021 do 31.12.2021
- Ceny platné od 1.1.2022 do 31.12.2022
- Ceny platné od 1.1.2023 do 31.12.2023
- Ceny platné od 1.1.2024 do 31.12.2024
- Ceny platné od 1.1.2025 do 31.12.2025