Přehled cen briket z biomasy
(březen 2011)
Ceny jsou redakcí aktualizovány 2x ročně. Ze strany dodavatelů paliv umožňujeme aktualizaci kdykoliv v průběhu roku. Pokud chcete v našem přehledu uvést novější cenu paliva, napište nám na e-mail kontakt@tzb-info.cz.
Brikety
| Dodavatel | Místo odběru | cena Kč/t (vč.DPH) | Zdroj informací | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| světlé | tmavé | kůrové | ||||||||
| Energo, válec (90x 270mm) 10kg |
Special, válec (75x 270mm) 8kg |
kostka (150x 65x 100mm), 10kg |
Energohard, válec (90x 270mm) 10kg |
Specialhard, válec (75x 270mm) 8kg |
Premium buk, válec (90x 270mm) 10kg |
kostka (50x 70mm, 55x 55mm, ad.), 15kg |
Extralong, válec (90x 270mm) 10kg |
|||
| Enviterm, a.s. | Ždírec n/Doubr. | 5700 | 4800 | 5700 | 7800 | zdroj | ||||
| Europalivo s.r.o. | Všechromy | 4900 | 5166 | 5300 | 5500 | 5400 | 4800 | 7500 | zdroj | |
| MADER lesnická firma, s.r.o. | Vrbno p/Pradědem | 4881 | zdroj | |||||||
| CDP cz s.r.o. ceny od 3/2012 |
Celá ČR včetně dopravy | 5000 | 4300 | zdroj | ||||||
| Chattuza s.r.o. | Lhota p/Libčany | 4720 | 4730 | 4840 | zdroj | |||||
| Pavel Kisling | Podbrdy | 5200 | 5500 | 5500 | 5100 | zdroj | ||||
| Dokamen | Sloup u Zbraslavi | 4940 | 4275 | 5035 | 6840 | zdroj | ||||
| Novatop | Dobronín | 4656 | 4850 | 4462 | zdroj | |||||
| Zdeněk Kulda ekopaliva ceny od 4/2012 |
Stará Huť | 3876 | 4620 | zdroj | ||||||
| OSTAX s.r.o. | Valašské Meziříčí | 4700 | zdroj | |||||||
| SDO Group spol. s r.o. | Šardice | 4200 | zdroj | |||||||
| NATMET, v.d. | Ostrava | 4400 | 4400 | zdroj | ||||||
| Pila Kamenický s.r.o. | Horní Radouň | 5060 | 6000 | 6600 | ||||||
| Gybet, spol. s r. o. | Praha 5 | 4522 | zdroj | |||||||
| VOPA - building s.r.o. | Šternberk | 4000 | zdroj | |||||||
| TREGLER - PALIVA, s.r.o. | Nová Bystřice | 4900 | 5000 | 4800 | zdroj | |||||
| COXYS s.r.o. | Velký Luh | 5300 | 5500 | 4600 | 5900 | 5267 | zdroj | |||
| JILOS HORKA, s.r.o. | Horka u Staré Paky | 5400 | zdroj | |||||||
| AplusREAL s.r.o. | Chýňava | 4500 | 4500 | zdroj | ||||||
| Bláha Stanislav - Pilařská výroba | Želeč | 5000 | 4500 | 5500 | zdroj | |||||
| Čech - lignum | Jesenice u Prahy | 4500 | zdroj | |||||||
| EKOPAL Bohemia s.r.o. | Prakšice | 5400 | zdroj | |||||||
| Ekopalivo Bohemia, spol. s r.o. | České Budějovice | 4700 | 4100 | 5000 | 4400 | 6000 | zdroj | |||
| Havlíček Petr | Vítějeves | 5400 | 5700 | 4300 | zdroj | |||||
| Jyderup CZ s.r.o. | Kralice na Hané | 5500 | zdroj | |||||||
| Kment, s.r.o. | Žďár nad Sázavou | 3000 | zdroj | |||||||
| Konkord - Invest s.r.o. | Nechvalín | 4200 | zdroj | |||||||
| Kuchař & Jeřábek - sdružení podnikatelů | Oskořínek | 3000 | zdroj | |||||||
| Mádle Roman - Palmaro | Ostroměř | 3630 | zdroj | |||||||
| NOI CZ s.r.o. | Písek | 4000 | zdroj | |||||||
| ORTA - Praha s.r.o. | Beroun | 2900 | zdroj | |||||||
| Petr Müller, truhlářství | Praha 5 - Radotín | 4290 | zdroj | |||||||
| Pila TADOS Taraba Jaroslav | Rožďalovice | 3740 | zdroj | |||||||
| PM REAL consulting, s.r.o. | Valašské Meziříčí | 3850 | zdroj | |||||||
| SERAFIN CAMPESTRINI s.r.o. | Borohrádek | 4950 | 4950 | zdroj | ||||||
| Stolařství Finesse | Luká | 4200 | zdroj | |||||||
| Truhlárna Chyňava | Chyňava | 4000 | zdroj | |||||||
| Vladeko zahradní program | Tachlovice | 3300 | zdroj | |||||||
| Zdeněk Ešner | Okřínek | 6600 | zdroj | |||||||
| Grulich Petr - Stolařství | Konice | 4000 | zdroj | |||||||
| HMH Trade s.r.o. | Věšín | 4400 | zdroj | |||||||
| Janovec Petr Ing. - AP SERVIS | Pěčín | 5200 | 5350 | 5300 | zdroj | |||||
| STAMAK TRADE s.r.o. | Luková | 4400 | zdroj | |||||||
| DÖRFL | Bakov nad Jizerou | 4000 | zdroj | |||||||
| EKOBRIKETY s.r.o. | Kelčany u Kyjiva | 4800 | zdroj | |||||||
| LEOGENE International s.r.o. | Praha 4 - Šeberov | 5625 | 5900 | zdroj | ||||||
| Esenvex, s.r.o. | Rumburk | 5500 | zdroj | |||||||
pozn.:
1) výhřevnost dřevních briket je 17,5 a 19 MJ/kg
Brikety rostlinné
| Dodavatel | Místo odběru | cena Kč/t (vč.DPH) | Zdroj informací | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sláma | rašelinové | slunečnice, šťovík | celulózové | |||||||
| pytle 10-40kg | Big-Bag 1000kg | pytle 10-40kg | Big-Bag 1000kg | pytle 10-40kg | Big-Bag 1000kg | pytle 10-40kg | Big-Bag 1000kg | |||
| Pila Kamenický s.r.o. | Horní Radouň | 4400 | 4950 | 3520 | ||||||
| NATMET, v.d. | Ostrava | 2850 | 3250 | zdroj | ||||||
| VOPA - building s.r.o. | Šternberk | 3000 | zdroj | |||||||
| EKOPAL Bohemia s.r.o. | Prakšice | 4200 | 3360 | zdroj | ||||||
| Janovec Petr Ing. - AP SERVIS | Pěčín | 4167 | 5000 | zdroj | ||||||
| REACOM s.r.o. | Třebíč | 3300 | zdroj | |||||||
| Esenvex, s.r.o. | Rumburk | 5000 | zdroj | |||||||
pozn.:
1) výhřevnost rostlinných briket je 12 až 16 MJ/kg, rašelinových 17 až 19 MJ/kg