Přehled cen uhlí a koksu
(březen 2011)
Ceny jsou redakcí aktualizovány 2x ročně. Ze strany dodavatelů paliv umožňujeme aktualizaci kdykoliv v průběhu roku. Pokud chcete v našem přehledu uvést novější cenu paliva, napište nám na e-mail kontakt@tzb-info.cz.
Uhlí hnědé
| Dodavatel | Místo odběru | Zdroj | výhřevnost MJ/kg | cena Kč/t (vč.DPH) | Zdroj informací | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kostka | ořech 1 | ořech 2 | mix (1/2 kostka + 1/2 ořech) | kostko -ořech |
kotlová směs | brikety | |||||
| Jiří Havelka - uhelné sklady | Křinec | Ledvice | 17,6 | 3349 | 3149 | 2399 | 3249 | zdroj | |||
| Ledvice/Bogatynia | 15,4 | 2499 | |||||||||
| Kuzbas/Ledvice | 20,5 | 3399 | |||||||||
| Bogatynia | 13,2 | 2499 | |||||||||
| GER | 19,0 | 4299 | |||||||||
| Letohrad | Ledvice | 17,6 | 3449 | 3249 | 2499 | 3349 | |||||
| Ledvice/Bogatynia | 15,4 | 2599 | |||||||||
| Kuzbas/Ledvice | 20,5 | 3399 | |||||||||
| Bogatynia | 13,2 | 2499 | |||||||||
| GER | 19,0 | 4299 | |||||||||
| Uhelné sklady Jílemnice | Jílemnice | Ledvice | 17,6 | 3290 | 3040 | 2290 | 2620 | zdroj | |||
| Most | 19,9 | 3100 | 2900 | 2000 | |||||||
| Bogatynia | 13,2 | 1990 | |||||||||
| Lužice | 21,0 | 4290 | |||||||||
| Uhelný sklad Lipice | Lipice | Ledvice | 17,6 | 3450 | 3250 | 2490 | 3350 | zdroj | |||
| GER | 23,0 | 4500 | |||||||||
| TW Mergen | Suchdol u Kutné Hory | Ledvice | 17,6 | 3390 | 3290 | 2290 | 3340 | zdroj | |||
| 23,0 | 3590 | ||||||||||
| Ridera Bohemia | Ostrava | Bílina | 17,6 | 3490 | 3290 | 2590 | zdroj | ||||
| 23,0 | 4490 | ||||||||||
| Opava | Bílina | 17,6 | 3300 | 3200 | 2600 | ||||||
| 23,0 | 4600 | ||||||||||
| Třebíčské uhelné sklady | Třebíč | Bílina | 17,6 | 3520 | 3370 | 2550 | zdroj | ||||
| Most | 19,9 | 3390 | 3250 | 2550 | |||||||
| Sokolov | 14,5 | 2690 | 2690 | ||||||||
| GER | 23,0 | 4750 | |||||||||
| Esenvex, s.r.o. | Rumburk | Ledvice | 17,6 | 2790 | 2060 | 2430 | zdroj | ||||
| POL | 2270 | 1740 | |||||||||
| GER | 23,0 | 3920 | |||||||||
| Uhelné sklady Jihlava, a.s. | Jihlava | Ledvice | 17,6 | 3516 | 3360 | 2712 | zdroj | ||||
| Bogatynia | 13,2 | 2544 | |||||||||
| Sokolov | 21,0 | ||||||||||
| GER | 23,0 | 4536 | |||||||||
| Palivo Kautský | Ostrov n/Ohř. | Most | 19,9 | 3030 | 2900 | 2100 | zdroj | ||||
| Ledvice | 17,6 | 2160 | |||||||||
| POL | 13,2 | 2200 | |||||||||
| GER | 23,0 | 4200 | |||||||||
| Zdeněk Janda & Červ | Praha 4 | 17,6 | 3500 | 3400 | 2600 | zdroj | |||||
| GER | 23,0 | 5000 | |||||||||
| TREGLER - PALIVA, s.r.o. | Nová Bystřice | 4872 | zdroj | ||||||||
| COXYS s.r.o. | Chodová Planá | Most | 19,9 | 3190 | 3090 | zdroj | |||||
| POL | 13,2 | 2340 | |||||||||
| Bílina | 17,6 | 2350 | |||||||||
| GER | 23,0 | 4150 | |||||||||
| Velký Luh | Most | 19,9 | 3090 | ||||||||
| POL | 13,2 | 2300 | |||||||||
| Bílina | 17,6 | 2250 | |||||||||
| GER | 23,0 | 4090 | |||||||||
| Bílina | POL | 13,2 | 2190 | ||||||||
| Bílina | 17,6 | 2810 | 2190 | ||||||||
| GER | 23,0 | 3990 | |||||||||
| Lovosice | Most | 19,9 | 3090 | 2950 | 2150 | ||||||
| POL | 13,2 | 2150 | |||||||||
| Bílina | 17,6 | 3290 | 3050 | 2250 | |||||||
| GER | 23,0 | 4150 | |||||||||
| PALIVA - Bernat a.s. | Liberec | Most | 19,9 | 3050 | zdroj | ||||||
| Ledvice | 17,6 | 3290 | 3050 | 2290 | |||||||
| POL | 13,2 | 1790 | |||||||||
| GER | 23,0 | 5000 | |||||||||
| Uhelné sklady - Baštecký Vít | Velký Osek | Komořany | 20,6 | 3100 | 2970 | 2190 | 2690 | zdroj | |||
| Ledvice | 17,6 | 3180 | 3040 | 2250 | |||||||
| POL | 13,2 | 2350 | |||||||||
| GER | 23,0 | 4060 | |||||||||
| Novotný | Kvasiny | Ledvice | 17,6 | 3350 | 3190 | 2410 | zdroj | ||||
| POL | 13,2 | 2260 | |||||||||
| GER | 23,0 | 4300 | |||||||||
| KALMAN - PALIVA, s.r.o. | Ostrava | 3690 | 3550 | 2650 | zdroj | ||||||
| GER | 23,0 | 4450 | |||||||||
pozn.:
1) výhřevnost hnědého uhlí se liší podle lokality, ve které bylo těženo (13,2 až 23 MJ/kg)
2) cenu za dopravu účtují dodavatelé různě, při určitém množství nebo vzdálenosti může být zakalkulována v ceně uhlí
Uhlí černé
| Dodavatel | Místo odběru | Zdroj | výhřevnost MJ/kg | cena Kč/t (vč.DPH) | Zdroj informací | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kostka | ořech | kostkoořech oříšek | kovářské uhlí | OKD | antracit <25 | antracit >25 | |||||
| Uhelné sklady Jílemnice | Jílemnice | 26,5 | 4990 | zdroj | |||||||
| Kuzbas | 23,5 | 3590 | |||||||||
| Uhelný sklad Lipice | Lipice | 23,1 | 5490 | zdroj | |||||||
| Ridera Bohemia | Ostrava | OKD | 23,1 | 4890 | 4790 | 4790 | 5090 | zdroj | |||
| Opava | OKD | 23,1 | 4890 | 4790 | 4790 | 5090 | |||||
| Jankowice | 23,1 | 4390 | 4390 | ||||||||
| Jiří Havelka - uhelné sklady | Křinec | Kuzbas | 23,5 | 4299 | zdroj | ||||||
| Třebíčské uhelné sklady | OKD | 23,1 | 5490 | 5490 | 5350 | zdroj | |||||
| Uhelné sklady Jihlava, a.s. | Jihlava | 23,1 | 5904 | 5520 | 5460 | zdroj | |||||
| Zdeněk Janda & Červ | Praha 4 | 23,1 | 6600 | zdroj | |||||||
| 30,0 | 6600 | ||||||||||
| NATMET, v.d. | Ostrava | Polsko | 29,0 | 3948 | zdroj | ||||||
| 26,0 | 3660 | ||||||||||
| Ukrajina | 29,0 | 4740 | |||||||||
| 31,0 | 5880 | ||||||||||
| TREGLER - PALIVA, s.r.o. | Nová Bystřice | 5850 | zdroj | ||||||||
| Palivo Kautský | Ostrov n/Ohř. | 27,5 | 5900 | zdroj | |||||||
| PALIVA - Bernat a.s. | Liberec | OKD | 23,1 | 5500 | 5900 | zdroj | |||||
| Novotný | Kvasiny | OKD | 23,1 | 5120 | 5100 | zdroj | |||||
pozn.:
1) výhřevnost černého uhlí je přibližně 23,1 MJ/kg
2) cenu za dopravu účtují dodavatelé různě, při určitém množství nebo vzdálenosti může být zakalkulována v ceně uhlí
Koks
| Dodavatel | Místo odběru | Zdroj | výhřevnost MJ/kg | cena Kč/t (vč.DPH) | Zdroj informací | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ořech 1 | ořech 2 | otopová směs | hrášek | prach | |||||
| Uhelné sklady Jílemnice | Jílemnice | 29,5; 28,2 | 9290 | 8300 | zdroj | ||||
| Ridera Bohemia | Ostrava | OKD | 27,5 | 8890 | 8190 | 6290 | 5490 | zdroj | |
| ZKZ Polsko | 7790 | 7590 | |||||||
| Liptáň | OKD | 27,5 | 5290 | 6290 | 5490 | ||||
| ZKZ Polsko | 8090 | 7290 | |||||||
| Jiří Havelka - uhelné sklady | Křinec, Letohrad | 27,4 | 7399 | zdroj | |||||
| >28,5 | 11960 | ||||||||
| Třebíčské uhelné sklady | Třebíč | OKD | 27,5 | 7880 | 7770 | zdroj | |||
| Uhelné sklady Jihlava, a.s. | Jihlava | 27,5 | 8952 | 8604 | 8064 | zdroj | |||
| Palivo Kautský | Ostrov n/Ohř. | 27,5 | 9300 | zdroj | |||||
| Zdeněk Janda & Červ | Praha 4 | 27,5 | 9000 | 8000 | 11250 | zdroj | |||
| Uhelný sklad Lipice | Lipice | 7900 | zdroj | ||||||
| TREGLER - PALIVA, s.r.o. | Nová Bystřice | 9100 | 8500 | zdroj | |||||
| PALIVA - Bernat a.s. | Liberec | OKD | 27,5 | 7900 | 7700 | zdroj | |||
| KALMAN - PALIVA, s.r.o. | Ostrava | OKD | 26,0 | 8950 | 8200 | zdroj | |||
| ZKZ Polsko | 27,5; 25,5 | 7900 | 7600 | ||||||
| Košice | 26,8 | 7600 | |||||||
pozn.:
1) výhřevnost koksu je přibližně 27,5 MJ/kg
2) cenu za dopravu účtují dodavatelé různě, při určitém množství nebo vzdálenosti může být zakalkulována v ceně koksu
Vybraná témata
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí