Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR

Tabulka uvádí průměrné doby slunečního svitu v hodinách po jednotlivých měsících v roce ve vybraných městech České republiky. Hodnoty jsou převzaty z knihy Alternativní energie pro Váš dům.



  Měsíc/počet hodin v měsíci CELKEM
Město I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. (h/rok)
Benecko 52 71 121 141 195 179 168 194 136 110 40 44 1 451
Brno 41 67 127 159 224 218 212 219 155 117 44 37 1 620
České Budějovice 41 60 124 137 195 197 181 199 138 97 55 43 1 467
Hradec Králové 31 61 120 149 217 206 192 211 153 107 45 29 1 521
Cheb 36 48 111 135 183 176 172 191 133 96 37 32 1 350
Jeseník 67 78 118 131 185 162 169 188 134 121 67 60 1 480
Jindřichův Hradec 36 58 119 138 198 188 195 201 141 107 51 38 1 470
Karlovy Vary 40 55 121 145 187 187 207 207 142 115 41 26 1 473
Klatovy 37 61 119 136 194 199 198 208 139 97 53 44 1 485
Luhačovice 31 63 115 141 197 187 176 200 138 106 39 24 1 417
Olomouc 37 62 117 155 210 205 212 213 138 118 43 32 1 542
Opava 43 57 118 135 190 185 184 194 134 106 56 46 1 448
Ostrava 40 57 119 135 191 191 183 193 138 108 49 42 1 446
Pardubice 36 60 122 158 220 210 181 209 154 108 52 39 1 549
Plzeň 31 56 118 139 195 200 197 202 134 86 46 37 1 441
Praha 43 62 128 149 208 210 204 214 150 103 55 47 1 573
Prostějov 31 54 103 137 192 191 191 200 136 100 37 27 1 399
Přerov 37 61 112 150 209 208 200 203 142 106 37 31 1 496
Sedlčany 30 52 114 133 191 188 191 196 127 88 39 34 1 383
Strážnice 48 74 134 165 223 213 206 221 169 126 51 43 1 673
Šumperk 28 57 111 146 197 172 179 199 144 103 30 25 1 391
Telč 45 63 130 150 209 208 207 212 149 117 54 48 1 592
Teplice 21 36 92 127 172 155 155 177 115 64 27 15 1 156
Třeboň 43 64 126 140 196 191 197 203 141 107 58 48 1 514
Turnov 27 55 102 125 194 196 169 190 129 85 33 27 1 332
Ústí nad Labem 22 40 93 126 179 159 163 181 118 71 28 17 1 197
Valašské Meziříčí 36 60 114 133 194 190 181 199 140 108 43 33 1 431
Velké Meziříčí 34 57 124 153 210 215 209 211 153 114 45 33 1 558
Vsetín 39 69 109 128 182 175 168 182 133 113 40 33 1 371
Vyšší Brod 54 70 126 133 178 181 185 194 140 105 59 52 1 477
Zábřeh na Moravě 31 61 110 136 186 192 186 193 136 104 26 21 1 382
Žatec 30 53 121 143 199 196 202 205 138 88 46 33 1 454
Znojmo 50 71 138 164 226 217 215 227 166 131 58 52 1 715

Tabulka 6: Průměrné měsíční sumy slunečního svitu vybraných měst [11]


Zdroj informací EKOWATT, převzato z knihy Alternativní energie pro váš dům

 
 
Reklama