Hodnoty součinitelů místních ztrát - základní tvarovky v potrubí
Značka | Název | Součinitel místní ztráty ζ [-] | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etážový odskok, shybka | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Obchoz | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
T-kus kalhotový | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
T-kus šikmý - rozdělení | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
T-kus šikmý - spojení | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||
Redukce - zúžení plynulé | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Redukce - rozšíření | o 1 DN - 0,10 o 2 DN - 0,20 o 3 DN - 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||
Spojení potrubí přírubovým spojem | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||
Spojení potrubí svárem | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||
Oblouk hladký |
| ||||||||||||||||||||||||||
Oblouk záhybový |
| ||||||||||||||||||||||||||
Oblouk segmentový |
| ||||||||||||||||||||||||||
Koleno ostré |
| ||||||||||||||||||||||||||
Koleno |
| ||||||||||||||||||||||||||
Napojení potrubí na
| 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Napojení potrubí na - rozdělovač - sběrač - nádobu - s úpravou hran - bez úpravy hran - se zaoblením vtoku | 0,50 0,50 0,60 3,00 0,05 |