Viskozita zemních plynů v závislosti na teplotě
| Teplota [°C] |
Dynamická viskozita η [106.kg.m-1.s-1] |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranzitní ZP |
Norský ZP |
Holandský ZP |
|||
| - 30 | 9,65 | 9,49 | 10,22 | ||
| - 20 | 9,94 | 9,78 | 10,52 | ||
| - 10 | 10,24 | 10,08 | 10,84 | ||
| 0 | 10,54 | 10,38 | 11,16 | ||
| 10 | 10,83 | 10,67 | 11,47 | ||
| 15 | 10,98 | 10,82 | 11,63 | ||
| 20 | 11,12 | 10,96 | 11,78 | ||
| 30 | 11,41 | 11,25 | 12,08 | ||
| 40 | 11,70 | 11,53 | 12,38 | ||
| 50 | 11,98 | 11,81 | 12,68 | ||
| 60 | 12,26 | 12,09 | 12,98 | ||
| 70 | 12,54 | 12,37 | 13,27 | ||
| 80 | 12,81 | 12,64 | 13,56 | ||
| 90 | 13,09 | 12,91 | 13,84 | ||
| 100 | 13,36 | 13,18 | 14,13 | ||
| 200 | 15,93 | 15,74 | 16,84 | ||
| 300 | 18,33 | 18,13 | 19,36 | ||
| 400 | 20,59 | 20,38 | 21,73 | ||
| 500 | 22,73 | 22,51 | 23,98 | ||
Platí při tlaku 101 325 Pa.