Tepelná vodivost zemních plynů v závislosti na teplotě
| Teplota [°C] |
Tepelná vodivost λ [103.J.m-1.s-1.K-1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranzitní ZP |
Norský ZP |
Holandský ZP |
|||
| - 30 | 27,3 | 24,8 | 26,2 | ||
| - 20 | 28,3 | 25,7 | 27,1 | ||
| - 10 | 29,4 | 26,7 | 28,1 | ||
| 0 | 30,5 | 27,7 | 29,1 | ||
| 10 | 31,7 | 28,8 | 30,2 | ||
| 15 | 32,2 | 29,4 | 30,7 | ||
| 20 | 32,8 | 29,9 | 31,2 | ||
| 30 | 34,0 | 31,1 | 32,3 | ||
| 40 | 35,2 | 32,2 | 33,5 | ||
| 50 | 36,4 | 33,4 | 34,6 | ||
| 60 | 37,7 | 34,7 | 35,8 | ||
| 70 | 39,0 | 35,9 | 37,0 | ||
| 80 | 40,3 | 37,2 | 38,2 | ||
| 90 | 41,6 | 38,5 | 39,4 | ||
| 100 | 43,0 | 39,8 | 40,7 | ||
| 200 | 58,6 | 55,0 | 55,0 | ||
| 300 | 75,8 | 71,6 | 70,6 | ||
| 400 | 94,0 | 89,1 | 87,2 | ||
| 500 | 113,0 | 107,3 | 104,3 | ||
Platí při tlaku 101 325 Pa.