Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hustota suchého vzduchu

Tabulka uvádí hodnoty hustoty suchého vzduchu v kg/m³ v závislosti na teplotě -20 až +40 °C, atmosférickém tlaku, resp. nadmořské výšce. Zdroj: Technický průvodce - Větrání a klimatizace.

V tabulce jsou uvedeny hustoty suchého vzduchu ρ [kg/m3].

p [kPa] 84 86 88 90 92 94 96 98 100 101,4 ρa - ρ''
h [m] 1502 1315 1132 953 778 606 438 273 111 0  
t [°C]
-20 1,156 1,183 1,211 1,238 1,266 1,293 1,321 1,348 1,376 1,395 0,000
-19 1,151 1,179 1,206 1,234 1,261 1,288 1,316 1,343 1,371 1,390 0,000
-18 1,147 1,174 1,201 1,229 1,256 1,283 1,311 1,338 1,365 1,384 0,001
-17 1,142 1,170 1,197 1,224 1,251 1,278 1,306 1,333 1,360 1,379 0,001
-16 1,138 1,165 1,192 1,219 1,246 1,273 1,300 1,328 1,355 1,374 0,001
-15 1,133 1,160 1,187 1,214 1,241 1,268 1,295 1,322 1,349 1,368 0,001
-14 1,129 1,156 1,183 1,210 1,237 1,264 1,290 1,317 1,344 1,363 0,001
-13 1,125 1,152 1,178 1,200 1,232 1,259 1,285 1,312 1,339 1,358 0,001
-12 1,120 1,147 1,174 1,200 1,227 1,254 1,281 1,307 1,334 1,353 0,001
-11 1,116 1,143 1,169 1,196 1,222 1,249 1,276 1,302 1,329 1,347 0,001
-10 1,112 1,138 1,165 1,191 1,218 1,244 1,271 1,297 1,324 1,342 0,001
-9 1,108 1,134 1,160 1,187 1,213 1,240 1,266 1,292 1,319 1,337 0,001
-8 1,104 1,130 1,156 1,182 1,209 1,235 1,261 1,287 1,314 1,332 0,001
-7 1,099 1,126 1,152 1,178 1,204 1,230 1,256 1,283 1,309 1,327 0,002
-6 1,095 1,121 1,147 1,174 1,200 1,226 1,252 1,278 1,304 1,322 0,002
-5 1,091 1,117 1,143 1,169 1,195 1,221 1,247 1,273 1,299 1,317 0,002
-4 1,087 1,113 1,139 1,165 1,191 1,217 1,242 1,268 1,294 1,312 0,002
-3 1,083 1,109 1,135 1,160 1,186 1,212 1,238 1,264 1,289 1,307 0,002
-2 1,079 1,105 1,131 1,156 1,182 1,208 1,233 1,259 1,285 1,303 0,003
-1 1,075 1,101 1,126 1,152 1,178 1,203 1,229 1,254 1,280 1,298 0,003
0 1,071 1,097 1,122 1,148 1,173 1,199 1,224 1,250 1,275 1,293 0,003
+1 1,067 1,093 1,118 1,144 1,169 1,194 1,220 1,245 1,271 1,288 0,003
2 1,063 1,089 1,114 1,139 1,165 1,190 1,215 1,241 1,266 1,284 0,003
3 1,060 1,085 1,110 1,135 1,161 1,186 1,211 1,236 1,261 1,279 0,004
4 1,056 1,081 1,106 1,131 1,156 1,181 1,207 1,232 1,257 1,274 0,004
5 1,052 1,077 1,102 1,127 1,152 1,177 1,202 1,227 1,252 1,270 0,004
6 1,048 1,073 1,098 1,123 1,148 1,173 1,198 1,223 1,248 1,265 0,004
7 1,044 1,069 1,094 1,119 1,144 1,169 1,194 1,219 1,243 1,261 0,004
8 1,041 1,066 1,090 1,115 1,140 1,165 1,189 1,214 1,239 1,256 0,005
9 1,037 1,062 1,086 1,111 1,136 1,161 1,185 1,210 1,235 1,252 0,005
10 1,033 1,058 1,083 1,107 1,132 1,156 1,181 1,206 1,230 1,247 0,006
11 1,030 1,054 1,079 1,103 1,128 1,152 1,177 1,201 1,226 1,243 0,006
12 1,026 1,051 1,075 1,099 1,124 1,148 1,173 1,197 1,222 1,239 0,007
13 1,023 1,047 1,071 1,096 1,120 1,144 1,169 1,193 1,217 1,234 0,007
14 1,019 1,043 1,068 1,092 1,116 1,140 1,165 1,189 1,213 1,230 0,008
15 1,015 1,040 1,064 1,088 1,112 1,136 1,161 1,185 1,209 1,226 0,008
16 1,012 1,036 1,060 1,084 1,108 1,132 1,157 1,181 1,205 1,222 0,008
17 1,008 1,032 1,057 1,081 1,105 1,129 1,153 1,177 1,201 1,217 0,009
18 1,005 1,029 1,053 1,077 1,101 1,125 1,149 1,173 1,196 1,213 0,009
19 1,002 1,025 1,049 1,073 1,097 1,121 1,145 1,169 1,192 1,209 0,010
20 0,998 1,022 1,046 1,069 1,093 1,117 1,141 1,165 1,188 1,205 0,011
21 0,995 1,018 1,042 1,066 1,090 1,113 1,137 1,161 1,184 1,201 0,011
22 0,991 1,015 1,049 1,062 1,086 1,109 1,133 1,157 1,180 1,197 0,012
23 0,988 1,012 1,035 1,059 1,082 1,106 1,129 1,153 1,176 1,193 0,012
24 0,985 1,008 1,032 1,055 1,079 1,102 1,125 1,149 1,172 1,189 0,013
25 0,981 1,005 1,028 1,052 1,075 1,098 1,122 1,145 1,168 1,185 0,014
26 0,978 1,001 1,025 1,048 1,071 1,095 1,118 1,141 1,164 1,181 0,015
27 0,975 0,998 1,021 1,045 1,068 1,091 1,114 1,137 1,160 1,177 0,016
28 0,972 0,995 1,018 1,041 1,064 1,087 1,110 1,134 1,157 1,173 0,016
29 0,968 0,991 1,015 1,038 1,061 1,084 1,107 1,130 1,153 1,169 0,017
30 0,956 0,988 1,011 1,034 1,057 1,080 1,103 1,126 1,149 1,165 1,018
31 0,962 0,985 1,008 1,031 1,054 1,077 1,100 1,122 1,145 1,161 1,019
32 0,959 0,982 1,005 1,027 1,050 1,073 1,096 1,119 1,142 1,158 0,020
33 0,956 0,979 1,001 1,024 1,047 1,070 1,092 1,115 1,138 1,154 0,022
34 0,953 0,975 0,998 1,021 1,043 1,066 1,089 1,111 1,134 1,150 1,023
35 0,950 0,972 0,995 1,017 1,040 1,063 1,085 1,108 1,130 1,146 0,024
36 0,947 0,969 0,992 1,014 1,037 1,059 1,082 1,104 1,127 1,143 0,026
37 0,943 0,966 0,988 1,011 1,033 1,056 1,078 1,101 1,123 1,139 0,027
38 0,940 0,963 0,958 1,008 1,030 1,052 1,075 1,097 1,120 1,135 0,028
39 0,937 0,960 0,982 1,004 1,027 1,049 1,071 1,094 1,116 1,132 0,030
40 0,934 0,957 0,979 1,001 1,023 1,046 1,068 1,090 1,112 1,128 0,031

p [kPa] ... atmosferický tlak

h [m] ... nadmořská výška
t [°C] ... teplota vzduchu

Poznámky:
Zdroj:
Technický průvodce - Větrání a klimatizace, Prof. Ing. Jaroslav Chyský CSc., Prof. Ing. Karel Hemzal CSc. a kolektiv, Praha 1993


 
 
Reklama