Normové hodnoty spotřeby energie na vytápění
| Typ obytné budovy | EN [MWh/měrný byt, rok] |
|
|---|---|---|
| nové | rekonstrukce | |
| Bytový dům | 7,3 | 9,3 |
| Rodinný dům | ||
| - řadový uvnitř řady | 9,0 | 10,0 |
| - řadový koncový, dvojdomek | 10,0 | 11,0 |
| - samostatně stojící, átriový, terasový, kobercový | 10,5 | 11,5 |
Poznámky:
- hodnoty EN jsou v souladu s usnesením vlády č. 132 z roku 1990
- hodnoty EN jsou vztaženy k tepelným ztrátám stanoveným dle ČSN 06 0210 pro teplotu vnějšího vzduchu te = -15 oC a byt o obestavěném prostoru 200 m3