--:--
Popis
Izolace z kamenné vlny s oboustranným nástřikem určená na zateplení kontaktní fasády.
Vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,035 W/mK |
Pevnost v tahu | 7,5 kPa |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT223 |
Tloušťka [mm] | R [m2K/W] | m2 / balík | m2 / paleta | m3 / paleta |
---|---|---|---|---|
50 | 1,40 | 5,0 | 100,0 | 5,0 |
60 | 1,70 | 3,0 | 84,0 | 5,0 |
80 | 2,25 | 3,0 | 60,0 | 4,8 |
100 | 2,85 | 2,0 | 48,0 | 4,8 |
120 | 3,40 | 2,0 | 40,0 | 4,8 |
140 | 4,00 | 1,5 | 36,0 | 5,0 |
160 | 4,55 | 1,5 | 30,0 | 4,8 |
180 | 5,10 | 1,0 | 28,0 | 5,0 |
200 | 5,70 | 1,0 | 24,0 | 4,8 |
220 | 6,25 | 1,0 | 24,0 | 5,3 |
240 | 6,85 | 1,0 | 20,0 | 4,8 |
Popis
Izolace z kamenné vlny určená na zateplení kontaktní fasády.
Vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,035 W/mK |
Pevnost v tahu | 7,5 kPa |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT189 |
Tloušťka [mm] | R [m2K/W] | m2 / balík | m2 / paleta | m3 / paleta |
---|---|---|---|---|
50 | 1,40 | 5,0 | 100,0 | 5,0 |
60 | 1,70 | 3,0 | 84,0 | 5,0 |
80 | 2,25 | 3,0 | 60,0 | 4,8 |
100 | 2,85 | 2,0 | 48,0 | 4,8 |
120 | 3,40 | 2,0 | 40,0 | 4,8 |
140 | 4,00 | 1,5 | 36,0 | 5,0 |
160 | 4,55 | 1,5 | 30,0 | 4,8 |
180 | 5,10 | 1,0 | 28,0 | 5,0 |
200 | 5,70 | 1,0 | 24,0 | 4,8 |
220 | 6,25 | 1,0 | 24,0 | 5,3 |
240 | 6,85 | 1,0 | 20,0 | 4,8 |
Popis
Izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy.
Vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,033 W/mK |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT168 |
Tloušťka [mm] | Délka [mm] | R [m2K/W] | m2 / role | m2 / paleta |
---|---|---|---|---|
50 | 8700 | 1,50 | 10,4 | 250,6 |
60 | 7300 | 1,80 | 8,8 | 210,2 |
80 | 5500 | 2,40 | 6,6 | 158,4 |
100 | 4400 | 3,00 | 5,3 | 126,7 |
120 | 3700 | 3,60 | 4,4 | 106,6 |
140 | 3100 | 4,20 | 3,7 | 89,3 |
160 | 2800 | 4,80 | 3,4 | 80,6 |
180 | 2500 | 5,45 | 3,0 | 72,0 |
200 | 2200 | 6,05 | 2,6 | 63,4 |
Popis
Izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy.
Vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,037 W/mK |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT151 |
Tloušťka [mm] | Délka [mm] | R [m2K/W] | m2 / role | m2 / paleta |
---|---|---|---|---|
60 | 11500 | 1,60 | 13,8 | 331,2 |
80 | 8700 | 2,15 | 10,4 | 250,6 |
100 | 7000 | 2,70 | 8,4 | 201,6 |
120 | 5900 | 3,20 | 7,1 | 169,9 |
140 | 5000 | 3,75 | 6,0 | 144,0 |
160 | 4400 | 4,30 | 5,3 | 126,7 |
180 | 3900 | 4,85 | 4,7 | 112,3 |
200 | 3500 | 5,40 | 4,2 | 100,8 |
220 | 3200 | 5,90 | 3,8 | 92,2 |
240 | 2900 | 6,45 | 3,5 | 83,5 |
Popis
Izolace ze skelné vlny určená do příčky.
Vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,038 W/mK |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT154 |
Tloušťka [mm] | Délka [mm] | R [m2K/W] | m2 / role | m2 / paleta |
---|---|---|---|---|
40 | 14 800 | 1,05 | 18,5 | 444,0 |
50 | 14 000 | 1,3 | 17,5 | 420,0 |
60 | 11 600 | 1,55 | 14,5 | 348,0 |
75 | 9 300 | 1,95 | 11,6 | 279,0 |
80 | 8 700 | 2,10 | 10,9 | 261,0 |
100 | 7 000 | 2,6 | 8,8 | 210,0 |
Tloušťka [mm] | Délka [mm] | R [m2K/W] | m2 na paletě | m3 na paletě |
---|---|---|---|---|
60 | 11 600 | 1,55 | 13,9 | 334,1 |
80 | 8 700 | 2,10 | 10,4 | 250,6 |
100 | 7 700 | 2,60 | 9,2 | 221,8 |
120 | 6 400 | 3,10 | 7,7 | 184,3 |
140 | 5 500 | 3,65 | 6,6 | 158,4 |
160 | 4 800 | 4,20 | 5,8 | 138,2 |
180 | 4 300 | 4,70 | 5,2 | 123,8 |
200 | 3 800 | 5,20 | 4,6 | 109,4 |
Popis
Izolace z kamenné vlny určená na izolace podlahy obytné místnosti (bez dlažby) pod cementový potěr nebo anhydrit.
Vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,035 W/mK |
Max. užitné zatížení | 200 kg/m2 |
Stlačitelnost | 4 mm |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT195 |
Tloušťka [mm] | R [m2K/W] | m2 / balík | m2 / paleta | m3 / paleta |
---|---|---|---|---|
20 | 0,55 | 9,6 | 115,2 | 2,3 |
25 | 0,70 | 8,4 | 100,8 | 2,5 |
30 | 0,85 | 6,0 | 96,0 | 2,9 |
40 | 1,10 | 4,8 | 153,6 | 6,1 |
50 | 1,40 | 4,2 | 117,6 | 5,9 |
Popis
Izolace ze skelné vlny určená s na zateplení stropu i pro víceúčelové použití.
Vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,039 W/mK |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT175 |
Tloušťka [mm] | Délka [mm] | R [m2K/W] | m2 / role | m2 / paleta |
---|---|---|---|---|
50 | 2x9100 | 1,25 | 21,8 | 524,2 |
60 | 2x7600 | 1,50 | 18,2 | 437,8 |
80 | 11400 | 2,05 | 13,7 | 328,3 |
100 | 9100 | 2,55 | 10,9 | 262,1 |
120 | 7600 | 3,05 | 9,1 | 218,9 |
140 | 6500 | 3,55 | 7,8 | 187,2 |
160 | 5700 | 4,10 | 6,8 | 164,2 |
180 | 5100 | 4,60 | 6,1 | 146,9 |
200 | 4600 | 5,10 | 5,5 | 132,5 |
220 | 4100 | 5,60 | 4,9 | 118,1 |
240 | 3800 | 6,15 | 4,6 | 109,4 |
Popis
Izolace z kamenné vlny určená na zateplení ploché střechy, zejména horní vrstvy.
Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,040 W/mK |
Napětí v tlaku při 10% stlačení | 70 kPa |
Odolnost vůči bodovému zatížení | 650 N |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu μ | 1 |
SVT kód | SVT202 |
Tloušťka [mm] | R [m2K/W] | m2 / paleta | m3 / paleta |
---|---|---|---|
40 | 1,00 | 76,8 | 3,1 |
50 | 1,25 | 62,4 | 3,1 |
60 | 1,50 | 52,8 | 3,2 |
80 | 2,00 | 38,4 | 3,1 |
100 | 2,50 | 31,2 | 3,1 |
120 | 3,00 | 26,4 | 3,2 |
140 | 3,50 | 21,6 | 3,0 |
160 | 4,00 | 19,2 | 3,1 |