TZB-info / Ceny energií a paliv / Ceny elektrické energie v letech 1991-1994
Ceny elektrické energie v letech 1991-1994
 
Maximální ceny pro domácnosti - stálý měsíční plat v Kčs (do r. 1992)/Kč
	
		| SAZBA | 
		1.10.1991 | 
		1.1.1992 | 
		1.1.1993 | 
		1.1.1994 | 
		1.6.1994 | 
	
	
		| BS | 
		5,00 | 
		5,00 | 
		5,00 | 
		5,00 | 
		6,00 | 
	
	
		| B | 
		32,00 | 
		32,00 | 
		34,00 | 
		34,00 | 
		37,00 | 
	
	
		| N | 
		25,00 | 
		25,00 | 
		25,50 | 
		25,50 | 
		28,00 | 
	
	
		| BV | 
		1-2 obytné místnosti | 
		81,00 | 
		81,00 | 
		86,00 | 
		86,00 | 
		94,00 | 
	
	
		| 3-4 obytné místnosti | 
		111,00 | 
		111,00 | 
		117,00 | 
		117,00 | 
		128,00 | 
	
	
		| 5 a více obytných místností | 
		141,00 | 
		141,00 | 
		149,00 | 
		149,00 | 
		164,00 | 
	
	
		| BH | 
		1-2 obytné místnosti | 
		70,00 | 
		70,00 | 
		76,00 | 
		76,00 | 
		84,00 | 
	
	
		| 3-4 obytné místnosti | 
		92,00 | 
		92,00 | 
		99,00 | 
		99,00 | 
		109,00 | 
	
	
		| 5 a více obytných místností | 
		114,00 | 
		114,00 | 
		122,00 | 
		122,00 | 
		134,00 | 
	
	
		| BP | 
		jistič | 
		kWh/rok | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| do 3x25 A včetně | 
		25 000 | 
		80,00 | 
		80,00 | 
		84,00 | 
		84,00 | 
		93,00 | 
	
	
		| nad 3x25 A do 3x32 A vč. | 
		30 000 | 
		120,00 | 
		120,00 | 
		126,00 | 
		126,00 | 
		139,00 | 
	
	
		| nad 3x32 A do 3x50 A vč. | 
		35 000 | 
		180,00 | 
		180,00 | 
		189,00 | 
		189,00 | 
		208,00 | 
	
	
		| nad 3x50 A do 3x63 A vč. | 
		40 000 | 
		- | 
		- | 
		241,00 | 
		241,00 | 
		265,00 | 
	
	
		| nad 3x63 A | 
		70 000 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		464,00 | 
	
	
  
Maximální ceny pro domácnosti - cena za 1 kWh v Kčs (do r. 1992)/Kč
	
		| SAZBA | 
		1.10.1991 | 
		1.1.1992 | 
		1.1.1993 | 
		1.1.1994 | 
		1.6.1994 | 
	
	
		| BS | 
		1,56 | 
		1,56 | 
		1,64 | 
		1,64 | 
		1,77 | 
	
	
		| B | 
		0,83 | 
		0,83 | 
		0,87 | 
		0,87 | 
		0,95 | 
	
	
		| N | 
		0,35 | 
		0,35 | 
		0,37 | 
		0,37 | 
		0,40 | 
	
	
		| BV | 
		nízký tarif | 
		0,24 | 
		0,24 | 
		0,25 | 
		0,25 | 
		0,27 | 
	
	
		| ostatní | 
		0,76 | 
		0,76 | 
		0,80 | 
		0,80 | 
		0,88 | 
	
	
		| BH | 
		nízký tarif | 
		0,24 | 
		0,24 | 
		0,25 | 
		0,25 | 
		0,27 | 
	
	
		| ostatní | 
		0,69 | 
		0,69 | 
		0,72 | 
		0,72 | 
		0,79 | 
	
	
		| BP | 
		nízký tarif | 
		0,35 | 
		0,35 | 
		0,37 | 
		0,37 | 
		0,41 | 
	
	
		| vysoký tarif | 
		1,56 | 
		1,56 | 
		1,64 | 
		1,64 | 
		1,80 |