Součinitelé sálání a poměrné tepelné pohltivosti
| Materiál / povrch | Emisivita e | ||
| Technické povrchy |
Absolutně černé těleso | 1 | |
| Ušlechtilý kov, vysokého lesku | 0,02 až 0,05 | ||
| Neušlechtilý kov, vysokého lesku | 0,025 až 0,07 | ||
| Kovy | Hliník | Leštěný | 0,05 |
| Nikl | 0,05 | ||
| Chrom | 0,07 | ||
| Ocel | Čistě leptaná | 0,06 | |
| Pocínovaná, leštěná | 0,06 | ||
| Surová, válcovaná s okujemi | 0,75 až 0,80 | ||
| Pocínovaná | 0,25 | ||
| Měď | Tažená, lesklá | 0,03 | |
| Oxidovaná | 0,76 | ||
| Mosaz | Leštěná | 0,05 | |
| Povrchové úpravy |
Hlinikový bronz | 0,35 až 0,45 | |
| Emailový lak | Bílá | 0,86 až 0,97 | |
| Olejová barva | 0,9 až 0,98 | ||
| Lak | Černý lesklý | 0,89 | |
| Obecně | 0,86 až 0,97 | ||
| Lak na otopná tělesa | Jakékoli barvy | 0,92 až 0,94 | |
| Ostatní povrchy |
Obkladačky | Bílé | 0,88 |
| Šamot | 0,6 až 0,72 | ||
| Omítka | 0,92 až 0,95 | ||
| Papír | 0,89 | ||
| Tapety | 0,89 | ||
| Lidská kůže | 0,83 | ||
| Saze | 0,83 | ||
| Hliníkové nátěry | 0,35 | ||
| Nátěry topných těles (na barvě nezáleží) | 0,925 | ||
| Voda, led, sklo | 0,94 | ||
| Omítka | 0,95 | ||
| Dřevo, papír | 0,90 | ||
| Beton | 0,91 | ||
kde:
| Cč | - je součinitel sálání pro dokonale černé těleso Cč = 5,7 [W/(m2K4)] |
| Cn | - ε . Cč je součinitel sálání pro tzv. šedé těleso |
| ε | - součinitel poměrné tepelné pohltivosti; je vždy menší než 1 |
Autoři, historie změn
Zdroj: Výpočtové tabulky pro vytápění 9 - Karel Laboutka, Tomáš Suchánek, 2001Tabulky a výpočty
Tabulky a výpočty z oboru:
Hledání v tabulkách
Top 10 tabulky a výpočty
- Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (360102)
- Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh (234361)
- Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu (128064)
- Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí (119444)
- Přepočet tepelných výkonů otopných těles (110054)
- Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit (104549)
- On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám (97756)
- Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (94451)
- Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů (93011)
- Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (83553)
