var elen_data = new Array(); // cena za kWh a pausaly podle jisticu(1-7) pro sazby (D01d, D02d, D25d, D26d, D35d, D45d, D55d, D56d), dodavatel

// Ceny elektrické energie platné od 1.1.2012
var elen_datum='1.1.2012';

elen_data[0] = [
                [5.15954, 5.15954, 62, 64, 65, 68, 70, 72, 76, 81], // D01d
                [4.63298, 4.63298, 87, 104, 116,  130, 150, 173, 202, 239], // D02d
                [2.10588, 5.06030, 105, 132, 152, 176, 208, 245, 292, 353], // D25d
                [2.10588, 3.72494, 159, 219, 260, 310, 381, 461, 562, 693], // D26d
                [2.48388, 3.52646, 162, 225, 267, 320, 392, 476, 580, 716], // D35d
                [2.58228, 3.42446, 173, 243, 288, 346, 426, 519, 634, 784], // D45d
                [2.58228, 3.42446, 106, 134, 153, 177, 210, 248, 296, 357], // D55d
                [2.58228, 3.42446, 173, 243, 288, 346, 426, 519, 634, 784], // D56d
                'E.ON - E.ON Energie'
               ];
elen_data[1] = [
                [5.05915, 5.05915, 102, 106.80, 109.20, 112.80, 117.60, 123.60, 130.80, 140.40], // D01d
                [4.45375, 4.45375, 127.20, 146.40, 159.60,  176.40, 198, 224.40, 256.80, 298.80], // D02d
                [2.23100, 4.61167, 141.60, 169.20, 188.40, 212.40, 244.80, 282, 328.80, 390], // D25d
                [2.23100, 3.50683, 188.40, 244.80, 282, 328.80, 394.80, 469.20, 562.80, 684], // D26d
                [2.33900, 3.06811, 195.60, 255.60, 296.40, 346.80, 417.60, 498, 598.80, 729.60], // D35d
                [2.54300, 2.98651, 206.40, 273.60, 318, 374.40, 452.40, 541.20, 652.80, 798], // D45d
                [2.43620, 2.94211, 142.80, 170.40, 189.60, 213.60, 247.20, 284.40, 332.40, 393.60], // D55d
                [2.43620, 2.94211, 206.40, 273.60, 318, 374.40, 452.40, 541.20, 652.80, 798], // D56d
                'PRE - Pražská energetika'
               ];
elen_data[2] = [
                [5.59477, 5.59477, 67.20, 72, 74.40, 78, 82.80, 88.80, 96, 105.60], // D01d
                [4.83001, 4.83001, 96, 117.60, 132, 150, 175.20, 204, 240, 286.80], // D02d
                [2.07619, 5.40253, 117.60, 152.40, 175.20, 204, 244.80, 290.40, 348, 422.40], // D25d
                [2.07619, 3.82525, 171.60, 238.80, 283.20, 339.60, 417.60, 506.40, 618, 763.20], // D26d
                [2.42419, 3.42865, 182.40, 255.60, 304.80, 366, 451.20, 549.60, 672, 831.60], // D35d
                [2.60659, 3.18265, 204, 290.40, 348, 420, 520.80, 636, 780, 967.20], // D45d
                [2.60779, 2.94745, 108, 135.60, 154.80, 178.80, 212.40, 249.60, 297.60, 358.80], // D55d
                [2.60779, 2.94745, 204, 290.40, 348, 420, 520.80, 636, 780, 967.20], // D56d
                'ČEZ'
               ];

var elen_sazby =  new Array('D01d','D02d','D25d','D26d','D35d','D45d','D55d','D56d');
var elen_pri_VT = new Array(100.0, 100.0,  41.0,  41.0,  21.5,   5.1,   4.8,   4.8);
var elen_jistice = new Array('jistič do 3x10 A, do 1x25 A', 'jistič nad 3x10 A do 3x16 A', 'jistič nad 3x16 A do 3x20 A', 'jistič nad 3x20 A do 3x25 A','jistič nad 3x25 A do 3x32 A','jistič nad 3x32 A do 3x40 A','jistič nad 3x40 A do 3x50 A','jistič nad 3x50 A do 3x63 A');

var elen_tarify = new Array(), elen_tarify_ak = new Array(), elen_tarify_pr = new Array(), elen_tarify_tc = new Array();
var elen_dodavatele = new Array(); for (var i = 0; i < elen_data.length; i++) {elen_dodavatele[i] = elen_data[i][elen_sazby.length];}
for (var i = 0; i < elen_sazby.length; i++) {
  for (var j = 0; j < elen_jistice.length; j++) {
    sazba = elen_sazby[i]+' '+elen_jistice[j];
    elen_tarify[elen_tarify.length]=sazba;
    if (i>1 && i<5) elen_tarify_ak[elen_tarify_ak.length]=sazba;
    if (i==5) elen_tarify_pr[elen_tarify_pr.length]=sazba;
    if (i>5) elen_tarify_tc[elen_tarify_tc.length]=sazba;
  }
}

