Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny zemního plynu platné od 1.1.2005 do 31.12.2005


ceny pro dodávky zemního plynu do 630 MWh/rok chráněným zákazníkům včetně domácností
ceny pro dodávky zemního plynu nad 630 do 4 200 MWh/rok chráněným zákazníkům
ceny pro dodávky zemního plynu nad 4 200 MWh/rok chráněným zákazníkům
ceny pro dodávky zemního plynu od společnosti Transgas, a. s. příslušným držitelům licence
 
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004, o cenách plynů (platné od 1.1.2005 do 31.3.2005)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2005 ze dne 23. února 2005, o cenách plynů (platné od 1.4.2005 do 30.6.2005)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 3/2005 ze dne 27. května 2005, o cenách plynů (platné od 1.7.2005 do 30.9.2005)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2005 ze dne 26. srpna 2005, o cenách plynů (platné od 1.10.2005 do 31.12.2005)

Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. Pro přesný přepočet slouží tento výpočet.
 
Archiv cen zemního plynu (2001-2004)




Pro dodávky zemního plynu do 630 MWh/rok chráněným zákazníkům včetně domácností platí tyto maximální ceny
  Roční odběr
nad - do
MWh/rok
Maximální cena dvousložková (včetně DPH)
Cena za odebraný plyn
Kč/MWh
Stálý měsíční plat za
přistavenou kapacitu
v Kč
od 1.1.2005 od 1.4.2005 od 1.7.2005 od 1.10.2005 od 1.1.2005
Jihočeská plynárenská, a.s. od 0 do 1,89 1093,00 1074,00 1107,00 1260,00 37,00
nad 1,89 do 9,45 970,00 952,00 989,00 1135,00 55,00
nad 9,45 do 63,00 723,00 706,00 743,00 892,00 239,00
nad 63,00 712,00 694,00 730,00 881,00 293,00
Jihomoravská plynárenská, a.s. od 0 do 1,89 1038,65 1017,06 1052,57 1202,20 37,00
nad 1,89 do 9,45 924,36 902,77 938,28 1087,91 55,00
nad 9,45 do 63,00 690,71 669,12 704,63 854,26 239,00
nad 63,00 680,42 658,83 694,34 843,97 293,00
Pražská plynárenská, a.s. od 0 do 1,89 1034,56 1013,96 1049,68 1199,46 37,00
nad 1,89 do 9,45 920,28 899,67 935,39 1085,17 55,00
nad 9,45 do 63,00 686,63 666,02 701,74 851,52 239,00
nad 63,00 676,34 655,74 691,46 841,24 293,00
Severočeská plynárenská, a.s. od 0 do 1,89 1059,61 1040,53 1076,23 1226,02 37,00
nad 1,89 do 9,45 945,32 926,24 961,94 1111,73 55,00
nad 9,45 do 63,00 711,67 692,59 728,29 878,08 239,00
nad 63,00 701,39 682,31 718,01 867,80 293,00
Severomoravská plynárenská, a.s. od 0 do 1,89 1045,53 1027,19 1062,92 1212,71 37,00
nad 1,89 do 9,45 931,24 912,90 948,63 1098,42 55,00
nad 9,45 do 63,00 697,59 679,25 714,98 864,77 239,00
nad 63,00 687,30 668,96 704,69 854,48 293,00
Středočeská plynárenská, a.s. od 0 do 1,89 1074,88 1056,55 1092,26 1242,05 37,00
nad 1,89 do 9,45 960,59 942,26 977,97 1127,76 55,00
nad 9,45 do 63,00 726,94 708,61 744,32 894,11 239,00
nad 63,00 716,65 698,32 734,03 883,82 293,00
Východočeská plynárenská, a.s. od 0 do 1,89 1016,26 999,15 1034,40 1184,26 37,00
nad 1,89 do 9,45 901,97 884,86 920,11 1069,97 55,00
nad 9,45 do 63,00 668,32 651,21 686,46 836,32 239,00
nad 63,00 658,03 640,92 676,17 826,03 293,00
Západočeská plynárenská, a.s. od 0 do 1,89 1063,12 1044,80 1080,51 1230,30 37,00
nad 1,89 do 9,45 948,84 930,52 966,23 1116,02 55,00
nad 9,45 do 63,00 715,19 696,87 732,58 882,37 239,00
nad 63,00 704,90 686,58 722,29 872,08 293,00


nahoru


Pro dodávky zemního plynu nad 630 do 4 200 MWh/rok chráněným zákazníkům platí tyto maximální ceny
  Maximální dvousložková cena (včetně DPH)
Cena za odebraný plyn
Kč/MWh
Cena za kapacitu
Roční sazba platu za denní
propočtený průměr odběru
Kč/tis. m3
od 1.1.2005 od 1.4.2005 od 1.7.2005 od 1.10.2005 od 1.1.2005
Jihočeská plynárenská, a.s. 680,00 664,00 699,00 849,00 125 000,00
Jihomoravská plynárenská, a.s. 626,00 609,00 645,00 795,00 119 133,80
Pražská plynárenská, a.s. 603,19 587,19 622,91 772,69 119 133,80
Severočeská plynárenská, a.s. 659,10 638,02 671,72 821,51 119 133,90
Severomoravská plynárenská, a.s. 641,06 622,74 658,46 808,22 119 130,00
Středočeská plynárenská, a.s. 681,50 663,17 698,88 848,67 119 400,00
Východočeská plynárenská, a.s. 613,55 596,44 630,44 779,43 120 000,00
Západočeská plynárenská, a.s. ceny jsou různé podle podmínek, viz Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2005


nahoru


Pro dodávky zemního plynu nad 4 200 MWh/rok chráněným zákazníkům platí tyto maximální ceny
  Roční odběr
v pásmu
nad - do
MWh/rok
Maximální dvousložková cena (včetně DPH)
Cena za odebraný plyn
Kč/MWh
Cena za kapacitu
Roční sazba platu
za denní maximum
Kč/tis. m3
od 1.1.2005 od 1.4.2005 od 1.7.2005 od 1.10.2005 od 1.1.2005
Jihočeská plynárenská, a.s. nad 4 200 674,00 654,00 689,00 839,00 90 000,00
Jihomoravská plynárenská, a.s. nad 4 200 do 52 500 596,00 584,00 620,00 770,00 85 646,20
nad 52 500 576,00 564,00 600,00 750,00 85 646,20
Pražská plynárenská, a.s. nad 4 200 do 52 500 598,28 582,28 618,00 767,78 85 646,20
nad 52 500 582,50 566,50 602,22 752,00 85 646,20
Severočeská plynárenská, a.s. nad 4 200 do 52 500 637,88 620,80 656,90 806,69 85 646,20
nad 52 500 do 105 000 622,53 605,45 641,55 791,34 85 646,20
nad 105 000 606,30 589,22 625,32 775,11 85 646,20
Severomoravská plynárenská, a.s. nad 4 200 do 52 500 625,51 607,19 642,91 792,67 85 650,00
nad 52 500 600,11 581,79 617,51 767,27 85 650,00
Středočeská plynárenská, a.s. nad 4 200 do 50 000 657,50 639,17 674,88 824,67 85 920,00
nad 50 000 633,48 615,15 650,86 800,65 85 920,00
Východočeská plynárenská, a.s. nad 4 200 do 52 500 584,59 564,36 601,36 751,34 84 000,00
nad 52 500 575,34 555,51 591,72 741,50 84 000,00
Západočeská plynárenská, a.s. ceny jsou různé podle podmínek, viz Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2005


nahoru


Pro dodávky zemního plynu od společnosti Transgas, a. s. příslušným držitelům licence platí tyto ceny
  Dvousložková cena
Komoditní složka
Maximální cena za odebraný zemní plyn
Kč/MWh
Kapacitní složka
Pevná roční cena za denní
rezervovanou pevnou kapacitu
Kč/tis. m3
od 1.1.2005 od 1.4.2005 od 1.7.2005 od 1.10.2005 od 1.1.2005
Jihočeská plynárenská, a.s. 440,62 425,22 455,23 581,10 61 716,50
Jihomoravská plynárenská, a.s. 440,62 425,22 455,23 581,10 61 716,50
Pražská plynárenská, a.s. 440,62 425,22 455,23 581,10 61 716,50
Severočeská plynárenská, a.s. 440,62 425,22 455,23 581,10 61 716,50
Severomoravská plynárenská, a.s. 440,62 425,22 455,23 581,10 61 716,50
Středočeská plynárenská, a.s. 440,62 425,22 455,23 581,10 61 716,50
Východočeská plynárenská, a.s. 440,62 425,22 455,23 581,10 61 716,50
Západočeská plynárenská, a.s. 440,62 425,22 455,23 581,10 61 716,50


nahoru

Archiv cen zemního plynu:

Ceny zemního plynu platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2004 do 31.12.2004

Poznámky:
  1. Historii vývoje cen od roku 1995 do 30.6.2001 pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen plynu v letech 1995 - 2001.
  2. Výše uvedené ceny stanovuje Energetický regulační úřad www.eru.cz.
  3. O změně účtování plynu v kWh se více dozvíte v článku Účtování zemního plynu v kWh.

 
 
Reklama